用户 密码 验证码
首 页 交易中心 产品展台 医疗黄页 医院大全 医疗人才 医疗搜索 医疗展会 资讯中心 求医问药 健康频道 会员专区 服务中心
广告招商一
收费 我要收藏
帮助 设为首页
注册 我要留言
动态新闻 医疗商务 医疗资讯 政策法规
您的位置:首页 > > 行业资讯 > 数据统计

2004年4月医疗器械进口统计

作者:admin 来自:医疗商务网 时间:2005-4-16

商品代码  商品名称  统计单位  进口金额(美元)  进口数量  平均单价
90221400  其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备  个只台条.....  31,902,529  212  150,483.63
90181291  彩色超声波诊断仪  个只台条.....  22,927,181  328  69,899.94
90181300  核磁共振成像装置  个只台条.....  15,817,985  20  790,899.25
90189090  其他医疗、外科或兽医用仪器及器具  个只台条.....  15,235,706  143,417  106.23
90183900  其他针、导管、插管及类似品  个只台条.....  14,058,781  18,258,813.77
90219000  其他弥补生理缺陷残疾穿戴或植入人体的器具  千克  12,718,584  25,698  494.93
90221200  X射线断层检查仪  个只台条.....  12,435,297  42  296,078.50
90221990  未列名X射线的应用设备  个只台条.....  11,706,256  129  90,746.17
90185000  眼科用其他仪器及器具  千克  10,559,432  40,449  261.06
90181930  病员监护仪  个只台条.....  9,850,545  1,847  5,333.27
90229090  X光发生器等、检查用家具等;9022设备零件  千克  9,684,013  123,991  78.10
90189030  内窥镜  个只台条.....  8,771,486  598  14,668.04
90214000  助听器,不包括零件、附件  个只台条.....  8,371,615  165,185  50.68
90213900  其他人造的人体部分  千克  5,686,807  12,365  459.91
90223000  X射线管  个只台条.....  5,296,037  612  8,653.66
90211000  矫形或骨折用器具  千克  5,168,134  12,099  427.15
90191010  按摩器具  个只台条.....  4,812,086  19,423  247.75
90221910  低剂量X射线安全检查设备  个只台条.....  4,246,377  56  75,828.16
90192000 (臭氧、氧气、喷雾)治疗器、人工呼吸器等个只台条.....  4,208,255  1,465,515  2.87
90189040  肾脏透析设备(人工肾)  个只台条.....  3,870,600  332  11,658.43
90222900  其他α、β、γ射线的应用设备  个只台条.....  3,860,380  51  75,693.73
90183100  注射器,不论是否装有针头  个只台条.....  3,763,313  40,419,491.09
90213100  人造关节  千克  3,747,157  5,557  674.31
90181990  未列名电气诊断装置  个只台条.....  3,674,163  5,216  704.40
90215000  心脏起搏器,不包括零件、附件  个只台条.....  3,557,459  2,746  1,295.51
90181210  B型超声波诊断仪  个只台条..... 3,363,114 174  19,328.24
90189070  麻醉设备  个只台条.....  2,102,204  93  22,604.34
90183210  管状金属针头  千克  1,971,297  47,797  41.24
90184990  牙科用未列名仪器及器具  个只台条.....  1,431,954  18,931  75.64
90222100  医用α、β、γ射线的应用设备  个只台条.....  1,270,991  3  423,663.67
90184910  装有牙科设备的牙科用椅  个只台条.....  1,105,685  155  7,133.45
90229010  X射线影像增强器  个只台条.....  1,064,211  164  6,489.09
90189020  血压测量仪器及器具  个只台条.....  1,052,716  34,209  30.77
90181400  闪烁摄影装置  个只台条.....  1,008,704  2  504,352.00
90200000  其他呼吸器具及防毒面具  千克  850,443  12,907  65.89
90189060  输血设备  个只台条.....  834,875  108  7,730.32
90181100  心电图记录仪  个只台条.....  832,787  222  3,751.29
90191090  机械疗法器具及心理功能测验装置  个只台条.....  519,151  1,041  498.70
90184100  牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上  个只台条.....  411,758  1,573  261.77
90181299  未列名超声波扫描装置  个只台条.....  410,567  41  10,013.83
90189050  透热疗法设备  个只台条.....  350,687  267  1,313.43
90183220  缝合用针  千克  344,940  904  381.57
90182000  紫外线及红外线装置  个只台条.....  318,741  58  5,495.53
90221300  其他, 牙科用X射线应用设备  个只台条.....  199,152  12  16,596.00
90212100  假牙  千克  101,865  407  250.28
90212900  牙齿固定件  千克  45,293  65  696.82
90189010  听诊器  个只台条.....  12,576  290  43.37
90189080  宫内节育器  个只台条.....  0  0

 

责任编辑:admin 文章页数第[1]页 

【字体: 】 【关闭


■ 相关连接
·还没有相关文章
■网友评论
·还没有相关的评论!
■ 发表评论
您的大名: (点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)


新 闻 搜 索


本 级 分 类
数据统计
分析报告
市场透视
健康资讯
技术进展
医械维护
医院报道
新品速递
技术文章
行业快讯
阅 读 排 行
·妇科炎症用药市场--市场细分趋势...
·药品质量公告发布18个批次的药品...
·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
·1月份我国医疗设备及零附件分关别...
·2005年上半年中药类商品进出口...
·上半年我国医药经济4看点 总体态...
·2003年6月份国内部分医疗器械...
·2005年2月化工产品进出口情况...
·抗病毒药市场保持两位数增长
关于我们 | 本站动态 | 会员中心 | 服务条款 | 使用帮助 | 站点地图 | 网络广告 | 友情链接
网络实名医疗商务网  医疗黄页 通用网址:医疗商务网 粤ICP备05013882号  医疗器械产品分类目录 医疗器械产品详细分类
客服热线:020-61138808 61138858 网站技术支持:020-61138808 admin#yl35.com (用@替换#)
www.ylsw.net  www.medec.cn  www.medec.cn  www.med114.cn  www.yl35.com 
医疗搜索 留言 设为首页 我要收藏  
Loading...