海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 662163 763706 1.15
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比里亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
土耳其 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
蒙古 0 297 -
法国 1 562 562.00
泰国 4 3356 839.00
新加坡 5 4280 856.00
印度 7 3293 470.43
韩国 8 4410 551.25
荷兰 11 335 30.45
新西兰 12 8514 709.50
塞拉利昂 16 1922 120.13
缅甸 20 505 25.25
德国 44 2057 46.75
伊朗 96 28800 300.00
马来西亚 150 378 2.52
叙利亚 200 2510 12.55
巴基斯坦 252 2704 10.73
越南 289 2248 7.78
台湾省 605 25870 42.76
希腊 1000 684 0.68
南非 1000 767 0.77
哥伦比亚 1000 2949 2.95
印度尼西亚 2344 41136 17.55
日本 3084 42845 13.89
加拿大 3870 6377 1.65
葡萄牙 4002 32016 8.00
以色列 5000 1988 0.40
香港 5239 77932 14.88
菲律宾 5352 13080 2.44
意大利 7532 36910 4.90
澳大利亚 23946 4034 0.17
西班牙 30120 4186 0.14
委内瑞拉 32000 13520 0.42
英国 170923 110222 0.64
美国 364031 283019 0.78
90211000 矫形或骨折用器具 千克 172534 506739 2.94
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
菲律宾 19 94 4.95
巴拿马 20 77 3.85
挪威 32 768 24.00
英国 252 477 1.89
塞浦路斯 295 1700 5.76
印度 338 2361 6.99
埃及 450 1925 4.28
新加坡 510 5914 11.60
土耳其 520 2084 4.01
智利 630 2423 3.85
希腊 690 5074 7.35
埃塞俄比亚 786 2785 3.54
约旦 1000 5623 5.62
意大利 1070 5790 5.41
马来西亚 1237 4109 3.32
泰国 1270 3544 2.79
古巴 2280 38524 16.90
日本 2475 16740 6.76
法国 2661 32041 12.04
科威特 2900 16600 5.72
香港 18884 44570 2.36
美国 134215 313516 2.34
90212100 假牙 千克 16902 662737 39.21
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
新加坡 2 180 90.00
黎巴嫩 17 495 29.12
荷兰 23 740 32.17
泰国 36 1450 40.28
俄罗斯联邦 72 3744 52.00
德国 103 82047 796.57
加拿大 110 9900 90.00
阿拉伯联合酋长国 147 5087 34.61
印度 255 9193 36.05
约旦 408 12533 30.72
美国 442 12352 27.95
英国 480 18282 38.09
菲律宾 630 18687 29.66
香港 2550 180544 70.80
日本 5376 232491 43.25
台湾省 6251 75012 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 3128 74297 23.75
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
芬兰 0 1085 -
泰国 27 595 22.04
日本 175 4808 27.47
英国 634 24707 38.97
香港 771 33176 43.03
美国 1521 9926 6.53
90213100 人造关节 千克 245 30466 124.35
德国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
印度 0 0 -
韩国 35 1548 44.23
英国 80 18333 229.16
美国 130 10585 81.42
90213900 其他人造的人体部
分 个 219 13583 62.02
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
美国 4 3300 825.00
日本 15 1350 90.00
哥伦比亚 45 6384 141.87
台湾省 55 240 4.36
马来西亚 100 2309 23.09
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 241031 8235010 34.17
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
秘鲁 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
奥地利 25 1428 57.12
瑞典 47 2026 43.11
挪威 50 2856 57.12
意大利 100 4889 48.89
瑞士 113 3622 32.05
丹麦 120 6868 57.23
菲律宾 200 1581 7.91
印度尼西亚 343 5052 14.73
日本 590 13880 23.53
印度 600 7293 12.16
俄罗斯联邦 1000 42137 42.14
马来西亚 1506 72082 47.86
加拿大 6320 412858 65.33
英国 23967 1176335 49.08
香港 37031 45857 1.24
美国 47422 886810 18.70
新加坡 60746 2396294 39.45
爱尔兰 60851 3153142 51.82
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 1 2199 2199.00
德国 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
塞拉利昂 1 2199 2199.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 6673755 8553732 1.28
巴林 0 30 -
蒙古 0 297 -
柬埔寨 1 53 53.00
塞浦路斯 1 370 370.00
墨西哥 2 47 23.50
科摩罗 2 208 104.00
白俄罗斯 6 283721 47286.83
利比里亚 8 2580 322.50
波兰 9 900 100.00
马耳他 10 2500 250.00
厄瓜多尔 14 5216 372.57
秘鲁 15 300 20.00
塞拉利昂 16 1922 120.13
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亚 21 18695 890.24
加纳 40 525 13.13
澳门 50 3719 74.38
刚果 60 1705 28.42
塞尔维亚和黑山 75 4601 61.35
罗马尼亚 103 3831 37.19
缅甸 106 10037 94.69
克罗地亚 120 277 2.31
也门共和国 125 1929 15.43
朝鲜 130 1200 9.23
苏丹 166 7173 43.21
芬兰 205 3648 17.80
尼日利亚 311 14102 45.34
伊朗 330 45205 136.98
孟加拉国 400 4450 11.13
阿曼 500 9456 18.91
摩洛哥 612 16024 26.18
瑞士 800 1846 2.31
阿拉伯联合酋长国 853 31306 36.70
韩国 997 47715 47.86
哥伦比亚 1000 2949 2.95
荷兰 1117 6976 6.25
叙利亚 1257 27022 21.50
匈牙利 1334 3078 2.31
土耳其 1451 161687 111.43
约旦 1470 11873 &n
