海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 12629422 5609387 0.44
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
刚果 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
莱索托 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
直布罗陀 0 0 -
中非 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 66 -
尼加拉瓜 0 345 -
格鲁吉亚 0 542 -
哥伦比亚 0 2235 -
喀麦隆 0 2650 -
瑞士 0 2925 -
摩洛哥 0 3629 -
拉脱维亚 0 4463 -
秘鲁 0 4531 -
叙利亚 0 5055 -
克罗地亚 0 10146 -
新西兰 1 550 550.00
也门共和国 1 4123 4123.00
斯洛文尼亚 2 2791 1395.50
保加利亚 3 1126 375.33
比利时 3 2190 730.00
波兰 3 18538 6179.33
肯尼亚 6 120 20.00
挪威 7 808 115.43
葡萄牙 8 120 15.00
阿拉伯联合酋长国 9 12001 1333.44
塞拉利昂 16 44820 2801.25
毛里求斯 25 413 16.52
以色列 27 17313 641.22
科威特 28 57190 2042.50
印度 32 20240 632.50
蒙古 55 491 8.93
约旦 80 1600 20.00
巴拿马 101 13371 132.39
黎巴嫩 135 1774 13.14
洪都拉斯 150 435 2.90
南非 211 12977 61.50
捷克 350 509 1.45
泰国 387 27593 71.30
哥斯达黎加 693 3878 5.60
台湾省 1280 38420 30.02
尼日利亚 1299 28176 21.69
法国 2180 84955 38.97
马来西亚 2288 61035 26.68
孟加拉国 2385 45723 19.17
巴基斯坦 2661 74663 28.06
丹麦 2668 19892 7.46
科摩罗 3220 809 0.25
澳大利亚 3315 92253 27.83
加拿大 3718 37351 10.05
墨西哥 3922 16075 4.10
乌干达 3995 4072 1.02
土耳其 4401 35206 8.00
菲律宾 5661 20030 3.54
希腊 6400 19776 3.09
古巴 6510 49033 7.53
越南 6986 60444 8.65
瑞典 10020 3698 0.37
智利 11900 28676 2.41
埃及 15283 122194 8.00
新加坡 17265 133996 7.76
埃塞俄比亚 18058 42835 2.37
缅甸 20137 19408 0.96
印度尼西亚 21019 126590 6.02
阿根廷 26500 22513 0.85
罗马尼亚 29000 715 0.02
安哥拉 35000 3044 0.09
沙特阿拉伯 37407 11746 0.31
英国 58572 111405 1.90
意大利 59501 115510 1.94
俄罗斯联邦 200000 30166 0.15
香港 238182 156107 0.66
日本 268846 2147708 7.99
韩国 318769 263512 0.83
荷兰 320766 51239 0.16
德国 421314 52319 0.12
西班牙 655081 27576 0.04
委内瑞拉 1165000 38887 0.03
美国 1576580 1010387 0.64
巴西 7040000 119685 0.02
90191010 按摩器具 台 9246327 40038145 4.33
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴西 0 0 -
波多黎各 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
文莱 2 950 475.00
卢旺达 3 150 50.00
毛里求斯 3 1140 380.00
黎巴嫩 4 2031 507.75
苏丹 7 2305 329.29
立陶宛 10 800 80.00
摩尔多瓦 12 21291 1774.25
叙利亚 35 12600 360.00
爱沙尼亚 35 17626 503.60
土耳其 50 2317 46.34
法属波利尼西亚 50 7330 146.60
肯尼亚 172 2919 16.97
尼日利亚 639 41163 64.42
克罗地亚 768 3830 4.99
波兰 786 15560 19.80
罗马尼亚 1002 1208 1.21
印度 1008 33687 33.42
希腊 1701 7915 4.65
挪威 1780 10900 6.12
葡萄牙 2476 70345 28.41
奥地利 2628 80175 30.51
巴基斯坦 3022 47025 15.56
捷克 4793 73890 15.42
菲律宾 4891 70692 14.45
智利 5316 5952 1.12
泰国 6078 53467 8.80
新西兰 6416 19273 3.00
新加坡 6955 96977 13.94
越南 7055 54116 7.67
以色列 7443 28229 3.79
爱尔兰 7680 15755 2.05
瑞士 8785 57965 6.60
巴拿马 9681 9100 0.94
墨西哥 10740 5929 0.55
乌克兰 11574 38760 3.35
匈牙利 13227 57022 4.31
马来西亚 17301 490165 28.33
瑞典 18061 59687 3.30
韩国 23860 265389 11.12
南非 25250 136252 5.40
沙特阿拉伯 32659 34857 1.07
印度尼西亚 40486 214722 5.30
阿拉伯联合酋长国 52101 129861 2.49
比利时 56616 211380 3.73
法国 57209 335565 5.87
台湾省 57569 103004 1.79
西班牙 59565 214940 3.61
意大利 69876 356318 5.10
澳大利亚 74133 396856 5.35
丹麦 74285 62018 0.83
俄罗斯联邦 121575 148580 1.22
加拿大 155272 514233 3.31
荷兰 210873 1164209 5.52
芬兰 238089 111013 0.47
日本 389561 9839821 25.26
德国 414042 2161432 5.22
英国 640495 1322241 2.06
香港 2514451 2921227 1.16
美国 3776171 17873981 4.73
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 42747 533060 12.47
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
澳门 1 4 4.00
韩国 1 62 62.00
塞尔维亚和黑山 1 1200 1200.00
加拿大 2 260 130.00
乌干达 3 506 168.67
以色列 100 3865 38.65
墨西哥 320 1519 4.75
澳大利亚 320 8576 26.80
新加坡 478 38754 81.08
菲律宾 500 4550 9.10
西班牙 505 1202 2.38
法国 550 2563 4.66
印度尼西亚 567 13482 23.78
台湾省 778 4538 5.83
尼日利亚 800 66853 83.57
英国 1283 36833 28.71
马来西亚 1312 7758 5.91
葡萄牙 1559 21647 13.89
意大利 1900 4522 2.38
香港 6571 109452 16.66
德国 7458 23942 3.21
日本 8750 135685 15.51
美国 8988 45287 5.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 75017173 43621482 0.58
新喀里多尼亚 0 100 -
斐济 0 138 &nbs
