海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 132795 346558 2.61
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
捷克 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
意大利 0 800 -
古巴 0 3192 -
英国 0 3520 -
澳大利亚 1 130 130.00
马来西亚 1 135 135.00
巴拿马 2 1 0.50
印度 3 4200 1400.00
以色列 16 3680 230.00
越南 40 1148 28.70
菲律宾 50 4215 84.30
保加利亚 60 4871 81.18
斯洛伐克 80 1360 17.00
约旦 80 3760 47.00
日本 101 2956 29.27
巴基斯坦 104 7755 74.57
印度尼西亚 119 136225 1144.75
叙利亚 1000 3325 3.33
台湾省 1200 26610 22.18
美国 1848 38075 20.60
瑞士 2200 4532 2.06
新加坡 3018 36490 12.09
泰国 3254 4549 1.40
韩国 13420 4088 0.30
土耳其 14000 1120 0.08
加拿大 17200 12561 0.73
香港 21996 5176 0.24
德国 53002 32084 0.61
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 20938 821265 39.22
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拿马 0 0 -
巴西 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
捷克 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马尔代夫 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
智利 0 0 -
蒙古 1 132 132.00
澳大利亚 1 180 180.00
哥伦比亚 1 1740 1740.00
比利时 2 556 278.00
文莱 15 660 44.00
斯洛伐克 25 5339 213.56
瑞士 28 2786 99.50
伊朗 35 1045 29.86
匈牙利 56 2343 41.84
葡萄牙 67 1322 19.73
波兰 85 5017 59.02
巴林 90 4640 51.56
马来西亚 112 3190 28.48
立陶宛 122 7350 60.25
巴基斯坦 145 10740 74.07
南非 151 7603 50.35
意大利 178 23013 129.29
缅甸 201 1588 7.90
墨西哥 244 13292 54.48
尼日利亚 247 9756 39.50
俄罗斯联邦 268 2000 7.46
加拿大 268 2705 10.09
印度尼西亚 302 9140 30.26
韩国 317 22311 70.38
越南 364 11888 32.66
塞拉利昂 411 14931 36.33
保加利亚 415 6580 15.86
印度 427 19469 45.59
德国 500 56532 113.06
泰国 507 37055 73.09
香港 550 11166 20.30
委内瑞拉 616 9115 14.80
沙特阿拉伯 1239 16134 13.02
新加坡 3443 48602 14.12
日本 3668 84815 23.12
美国 5837 366530 62.79
90189010 听诊器 个 320696 361992 1.13
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
巴拿马 4 10 2.50
乌干达 4 16 4.00
塞拉利昂 10 43 4.30
埃塞俄比亚 18 90 5.00
新西兰 110 129 1.17
朝鲜 320 320 1.00
毛里求斯 486 915 1.88
缅甸 1000 972 0.97
越南 1000 980 0.98
法国 1000 2150 2.15
危地马拉 1190 1248 1.05
泰国 1500 2182 1.45
以色列 2000 1600 0.80
比利时 2100 3114 1.48
加拿大 2250 3781 1.68
日本 2400 2017 0.84
孟加拉国 3000 2756 0.92
南非 3400 3216 0.95
尼日利亚 4000 3277 0.82
印度 4900 4621 0.94
墨西哥 5000 3300 0.66
德国 5100 5984 1.17
香港 5490 6300 1.15
西班牙 5530 10479 1.89
巴基斯坦 5900 5322 0.90
印度尼西亚 6562 8900 1.36
阿根廷 6700 4650 0.69
伊朗 7000 5437 0.78
澳大利亚 8530 15071 1.77
英国 9150 17913 1.96
埃及 10600 7494 0.71
马来西亚 15600 10235 0.66
巴西 17750 14092 0.79
意大利 21850 18590 0.85
俄罗斯联邦 37100 61067 1.65
美国 122142 133721 1.09
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 2166849 2804179 1.29
赞比亚 0 1000 -
匈牙利 0 1148 -
英国 0 3520 -
法国 0 11563 -
朝鲜 1 750 750.00
南非 1 800 800.00
奥地利 1 950 950.00
白俄罗斯 1 9543 9543.00
巴拿马 2 1 0.50
阿曼 3 128 42.67
意大利 8 5063 632.88
斯里兰卡 13 6390 491.54
也门共和国 16 13956 872.25
沙特阿拉伯 16 17813 1113.31
澳大利亚 17 23260 1368.24
埃及 19 26387 1388.79
以色列 45 3758 83.51
保加利亚 60 4871 81.18
约旦 86 14204 165.16
捷克 130 2560 19.69
苏丹 185 7934 42.89
马来西亚 262 2754 10.51
菲律宾 300 25747 85.82
古巴 450 51732 114.96
希腊 558 21044 37.71
埃塞俄比亚 559 778 1.39
越南 565 32387 57.32
斯洛伐克 625 10029 16.05
波兰 680 31580 46.44
西班牙 1000 6460 6.46
多米尼加 2220 15934 7.18
巴基斯坦 2408 32356 13.44
印度尼西亚 3765 356699 94.74
瑞士 4950 4617 0.93
泰国 5822 79507 13.66
新加坡 5888 124531 21.15
孟加拉国 5998 6075 1.01
叙利亚 7637 54673 7.16
阿拉伯联合酋长国 11500 21664 1.88
印度 12756 44253 3.47
台湾省 15096 95412 6.32
土耳其 15602 89408 5.73
伊朗 20200 27365 1.35
加拿大 39120 21593 0.55
韩国 56524 21248 0.38
德国 62617 68049 1.09
日本 89149 530657 5.95
香港 527357 109260 0.21
美国 1272637 762768 0.60
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 271022 6312292 23.29
蒙古 1 132 132.00
布隆迪 1 273 273.00
利比亚 3 153 51.00
塞浦路斯 5 606 121.20
澳门 7 58 8.29
洪都拉斯 15 150 10.00
文莱 15 660 44.00
马尔代夫 18 4980 276.67
马里 30 1173 39.10
克罗地亚 42 3242 77.19
拉脱维亚 50 2293 45.86
新西兰 53 3568 67.32
阿根廷 54 1598 29.59
匈牙利 57 2878 50.49
乌拉圭 59 5814 98.54
哥斯达黎加 74 2205 29.80
乌克兰 86 1700 19.77
巴林 90 4640 51.56
斯洛伐克 &n
