海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90223000 X射线管 个 651 4414168 6780.60
安徽合肥市 0 0 -
安徽马鞍山 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃嘉峪关 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
海南 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖北黄石 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁鞍山市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
南宁高新技术开发区 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东惠民 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山西朔州市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
四川省其他 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
浙江杭州市 1 58 58.00
广东广州市 1 1500 1500.00
四川成都市 1 11404 11404.00
广东番禺 1 12244 12244.00
河南洛阳 2 1780 890.00
广东深圳市 2 2506 1253.00
广东肇庆 2 7856 3928.00
大连经济技术开发区 2 21537 10768.50
上海市宝山县 2 38012 19006.00
辽宁沈阳市 3 35980 11993.33
上海市杨浦区 5 21742 4348.40
上海市长宁区 5 35000 7000.00
深圳特区 5 53847 10769.40
苏州工业园区 6 19879 3313.17
山东烟台市 6 24875 4145.83
上海市徐汇区 6 53700 8950.00
辽宁丹东市 7 4393 627.57
北京市其他 15 148426 9895.07
珠海特区 17 293667 17274.53
上海外高桥保税区 23 217280 9446.96
北京市西城区 25 481269 19250.76
上海市浦东新区 33 232926 7058.36
上海市卢湾区 55 577178 10494.15
北京经济技术开发区 115 359938 3129.90
北京市朝阳区 153 725901 4744.45
北京市海淀区 158 1031270 6527.03
90229010 X射线影像增强器 个 174 1142402 6565.53
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川乐山 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
苏州工业园区 1 4195 4195.00
江苏南京市 6 36200 6033.33
辽宁沈阳市 12 55697 4641.42
北京经济技术开发区 13 81520 6270.77
北京市朝阳区 22 94006 4273.00
上海市浦东新区 120 870784 7256.53
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90223000 X射线管 个 6011 45269835 7531.17
浙江杭州市 1 58 58.00
山西朔州市 1 92 92.00
北京市石景山区 1 1375 1375.00
山东惠民 1 2407 2407.00
浙江宁波市 1 3976 3976.00
海南 1 4000 4000.00
浙江舟山 1 4012 4012.00
河北廊坊市 1 4050 4050.00
江苏苏州市 1 4391 4391.00
苏州高新技术开发区 1 4700 4700.00
宁波北仑港保税区 1 8202 8202.00
成都高新技术产业开发区 1 10400 10400.00
四川省其他 1 11000 11000.00
辽宁营口市 1 11115 11115.00
河北石家庄 1 12000 12000.00
广东番禺 1 12244 12244.00
上海市其他 1 14000 14000.00
山东济南市 1 15570 15570.00
合肥科技工业园 1 17800 17800.00
江苏南京市 1 18943 18943.00
江苏江阴市 1 23489 23489.00
辽宁本溪市 1 28402 28402.00
湖南长沙市 1 29000 29000.00
安徽马鞍山 1 33033 33033.00
甘肃兰州市 1 68000 68000.00
贵州贵阳市 1 100000 100000.00
上海市普陀区 2 4002 2001.00
广西南宁市 2 5981 2990.50
宁波经济技术开发区 2 6000 3000.00
河北唐山市 2 8000 4000.00
福建福州市 2 9075 4537.50
广东珠海市 2 9502 4751.00
上海市青浦县 2 11561 5780.50
安徽合肥市 2 35600 17800.00
山西太原市 2 40560 20280.00
湖北黄石 2 48800 24400.00
河南郑州市 3 10550 3516.67
广东肇庆 3 11784 3928.00
上海市黄埔区 3 20759 6919.67
甘肃嘉峪关 3 46121 15373.67
辽宁鞍山市 3 47969 15989.67
北京市丰台区 4 3601 900.25
天津经济技术开发区 4 32532 8133.00
湖北武汉市 4 51454 12863.50
山东省其他 5 30400 6080.00
辽宁大连市 5 61287 12257.40
北京市东城区 6 18341 3056.83
厦门特区 6 51000 8500.00
四川成都市 6 53606 8934.33
苏州工业园区 7 23021 3288.71
天津市和平区 7 38761 5537.29
上海市宝山县 7 124394 17770.57
河南洛阳 8 7420 927.50
上海市长宁区 8 74439 9304.88
陕西西安市 9 95820 10646.67
南宁高新技术开发区 10 30175 3017.50
上海市嘉定县 12 28550 2379.17
深圳特区 12 115187 9598.92
北京市平谷县 14 46512 3322.29
天津港保税区 15 229632 15308.80
大连经济技术开发区 20 262889 13144.45
北京新技术产业开发区 21 67445 3211.67
上海市杨浦区 22 100908 4586.73
广东广州市 24 105085 4378.54
广东深圳市 44 386188 8777.00
山东烟台市 59 401010 6796.78
北京市其他 81 630595 7785.12
辽宁丹东市 86 223183 2595.15
上海市徐汇区 90 853773 9486.37
珠海特区 101 664943 6583.59
北京市西城区 266 5951058 22372.40
上海市卢湾区 416 4295578 10325.91
上海外高桥保税区 453 5329744 11765.44
北京市朝阳区 519 6409095 12348.93
辽宁沈阳市 597 4759942 7973.10
上海市浦东新区 824 2821486 3424.13
北京经济技术开发区 997 2871163 2879.80
北京市海淀区 1181 7261095 6148.26
90229010 X射线影像增强器 个 1772 10907025 6155.21
广东广州市 1 423 423.00
大连经济技术开发区 1 595 595.00
上海市徐汇区 1 613 613.00
上海市嘉定县 1 4612 4612.00
北京市东城区 1 5479 5479.00
四川乐山 1 10150 10150.00
湖南长沙市 1 13800 13800.00
上海市卢湾区 1 14165 14165.00
山东青岛市 1 25000 25000.00
上海市黄埔区 1 51131 51131.00
江苏昆山市 1 87600 87600.00
天津市其他 1 162500 162500.00
天津经济技术开发区 2 2595 1297.50
宁波北仑港保税区 2 28084 14042.00
上海外高桥保税区 2 47969 23984.50
苏州工业园区 3 12585 4195.00
北京市平谷县 5 26000 5200.00
上海市杨浦区 10 76418 7641.80
北京市其他 11 108688 9880.73
上海市宝山县 12 78000 6500.00
北京市西城区 21 106009 5048.05
北京新技术产业开发区 30 177840 5928.00
北京市海淀区 30 334031 11134.37
江苏南京市 65 388600 5978.46
北京经济技术开发区 124 757298 6107.24
辽宁沈阳市 238 404808 1700.87
北京市朝阳区 239 950409 3976.61
上海市浦东新区 966 7031623 7279.11
