用户 密码 验证码
首 页 交易中心 产品展台 医疗黄页 医院大全 医疗人才 医疗搜索 医疗展会 资讯中心 求医问药 健康频道 会员专区 服务中心
广告招商一
收费 我要收藏
帮助 设为首页
注册 我要留言
动态新闻 医疗商务 医疗资讯 政策法规
您的位置:首页 > > 行业资讯 > 数据统计

2003年10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(11)

作者:admin 来自:医疗商务网 时间:2005-4-16
海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
                            金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称              10  月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90221990 未列名X射线的应
     用设备         台     71  8850055  124648.66
安徽安庆                  0     0      -
安徽池州                  0     0      -
安徽合肥市                 0     0      -
安徽铜陵                  0     0      -
安徽宣城                  0     0      -
北京市朝阳区                0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市大兴县                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市平谷县                0     0      -
北京市石景山区               0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
福建南平                  0     0      -
福建莆田                  0     0      -
甘肃嘉峪关                 0     0      -
甘肃兰州市                 0     0      -
广东佛山                  0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广东惠州                  0     0      -
广东江门                  0     0      -
广东南海                  0     0      -
广东汕头市                 0     0      -
广东中山市                 0     0      -
广东珠海保税区               0     0      -
广东珠海市                 0     0      -
广西北海市                 0     0      -
广西桂林市                 0     0      -
广州经济技术开发区             0     0      -
杭州经济技术开发区             0     0      -
河北沧州地区                0     0      -
河北廊坊市                 0     0      -
河北秦皇岛                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河北邢台地区                0     0      -
河南安阳                  0     0      -
河南洛阳                  0     0      -
河南漯河                  0     0      -
河南南阳                  0     0      -
河南平顶山                 0     0      -
河南濮阳                  0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
湖北荆州                  0     0      -
湖北沙市                  0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
湖南衡阳                  0     0      -
湖南省其他                 0     0      -
湖南株洲                  0     0      -
惠州高新技术开发区             0     0      -
吉林长春市                 0     0      -
吉林吉林市                 0     0      -
吉林通化市                 0     0      -
江北区                   0     0      -
江苏丹阳市                 0     0      -
江苏江阴市                 0     0      -
江苏昆山出口加工区             0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
江苏兴化市                 0     0      -
江苏徐州市                 0     0      -
江苏仪征市                 0     0      -
江苏宜兴市                 0     0      -
江苏张家港市                0     0      -
江西抚州市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
江西瑞昌市                 0     0      -
江西鹰潭市                 0     0      -
辽宁丹东市                 0     0      -
辽宁抚顺市                 0     0      -
辽宁锦州市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
辽宁营口市                 0     0      -
内蒙古包头市                0     0      -
内蒙古伊克昭盟               0     0      -
宁波北仑港保税区              0     0      -
宁波经济技术开发区             0     0      -
青岛经济技术开发区             0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东即墨                  0     0      -
山东济南市                 0     0      -
山东济宁                  0     0      -
山东莱阳                  0     0      -
山东聊城                  0     0      -
山东青州                  0     0      -
山东日照                  0     0      -
山东省其他                 0     0      -
山东滕州                  0     0      -
山东潍坊                  0     0      -
山东文登                  0     0      -
山东新泰                  0     0      -
山东枣庄                  0     0      -
山东淄博                  0     0      -
山西临汾地区                0     0      -
山西省其他                 0     0      -
山西太原市                 0     0      -
上海市宝山县                0     0      -
上海市黄埔区                0     0      -
上海市静安区                0     0      -
上海市闵行区                0     0      -
上海市南汇县                0     0      -
上海市普陀区                0     0      -
上海市徐汇区                0     0      -
上海市杨浦区                0     0      -
上海市闸北区                0     0      -
上海松江出口加工区             0     0      -
深圳福田保税区               0     0      -
沈阳经济技术开发区             0     0      -
四川成都市                 0     0      -
四川绵阳                  0     0      -
四川自贡                  0     0      -
苏州工业园区                0     0      -
苏州工业园区加工区             0     0      -
天津港保税区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市河北区                0     0      -
天津市静海县                0     0      -
天津市塘沽区                0     0      -
天津市武清县                0     0      -
天津市西青县区               0     0      -
天津新技术产业园区             0     0      -
无锡高新技术开发区             0     0      -
芜州经济技术开发区             0     0      -
厦门火炬高技术产业开发区          0     0      -
新疆哈密地区                0     0      -
浙江慈溪                  0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
浙江宁波市                 0     0      -
珠海特区                  0     0      -
山东威海出口加工区             1    1016   1016.00
上海市嘉定县                1   12010   12010.00
浙江温州市                 1   13300   13300.00
北京市海淀区                1   15547   15547.00
辽宁大连市                 1   26234   26234.00
渝中区                   1   34107   34107.00
北京市丰台区                1   34200   34200.00
苏州高新技术开发区             1   38383   38383.00
江苏太仓市                 1   42377   42377.00
浙江嘉兴                  1   43000   43000.00
广东肇庆                  1   48000   48000.00
山东青岛市                 1   51913   51913.00
贵州贵阳市                 1   52960   52960.00
山东烟台市                 1   61041   61041.00
山东荣城                  1   67951   67951.00
江苏吴江市                 1   70000   70000.00
秦皇岛经济技术开发区            1   71179   71179.00
厦门特区                  1   80000   80000.00
福建漳州                  1   86000   86000.00
甘肃平凉                  1   96500   96500.00
江苏常熟市                 1   97531   97531.00
江苏苏州市                 1   100000  100000.00
上海外高桥保税区              1   102750  102750.00
广东清远                  1   106913  106913.00
上海市长宁区                1   113520  113520.00
陕西宝鸡                  1   121000  121000.00
云南昆明市                 1   123794  123794.00
河北省其他                 1   163000  163000.00
山东临沂                  1   168000  168000.00
北京市怀柔县                1   174500  174500.00
陕西西安市                 1   177500  177500.00
北京市其他                 1   197500  197500.00
山东东营                  1   600794  600794.00
山东平度                  1   600794  600794.00
广西南宁市                 1   651000  651000.00
山东威海市                 1   668205  668205.00
福建厦门市                 1  2254963  2254963.00
北京新技术产业开发区            2   12000   6000.00
广东东莞                  2   56416   28208.00
北京市西城区                2   84154   42077.00
江苏昆山市                 2   95440   47720.00
广东番禺                  2   105258   52629.00
福建福州市                 2   159690   79845.00
北京市昌平县                4   152104   38026.00
深圳特区                  4   325098   81274.50
广东深圳市                 6   331980   55330.00
上海市浦东新区               8   160433   20054.13

90222100 医用α、β、γ射
     线的应用设备      台     3   375950  125316.67
北京经济技术开发区             0     0      -
北京市朝阳区                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市其他                 0     0      -
北京市西城区                0     0      -
广东梅州                  0     0      -
广东南海                  0     0      -
广东清远                  0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
河南省其他                 0     0      -
江苏徐州市                 0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东济南市                 0     0      -
山东青岛市                 0     0      -
上海外高桥保税区              0     0      -
天津港保税区                0     0      -
厦门特区                  0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
浙江宁波市                 0     0      -
天津经济技术开发区             1   85000   85000.00
广东东莞                  1   125950  125950.00
黑龙江齐齐哈尔               1   165000  165000.00

90222900 其他α、β、γ射
     线的应用设备      台     12   457800   38150.00
安徽马鞍山                 0     0      -
北京市朝阳区                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市房山县                0     0      -
北京市丰台区                0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市西城区                0     0      -
北京新技术产业开发区            0     0      -
大连大窑湾保税区              0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
广东潮州                  0     0      -
广东东莞                  0     0      -
广东番禺                  0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广东汕头市                 0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
广西乇林                  0     0      -
海南                    0     0      -
河北张家口地区               0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江大庆市                0     0      -
湖北鄂州                  0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南衡阳                  0     0      -
江北区                   0     0      -
江苏常熟市                 0     0      -
江苏江阴市                 0     0      -
江苏昆山市                 0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
江苏太仓市                 0     0      -
江苏仪征市                 0     0      -
江苏张家港市                0     0      -
辽宁盘锦市                 0     0      -
山东东营                  0     0      -
山东济宁                  0     0      -
山东新泰                  0     0      -
山东烟台市                 0     0      -
山东淄博                  0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海市嘉定县                0     0      -
上海市金山县                0     0      -
上海市静安区                0     0      -
上海市卢湾区                0     0      -
上海市浦东新区               0     0      -
上海市徐汇区                0     0      -
深圳福田保税区               0     0      -
深圳特区                  0     0      -
四川成都市                 0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
无锡高新技术开发区             0     0      -
烟台经济技术开发区             0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
浙江丽水                  0     0      -
浙江宁波市                 0     0      -
浙江温州市                 0     0      -
浙江萧山                  0     0      -
辽宁沈阳市                 1    1916   1916.00
山东青岛市                 1    8560   8560.00
天津市河西区                1   45760   45760.00
江苏南通市                 1   51691   51691.00
北京市其他                 1   63462   63462.00
天津市大港区                2   52120   26060.00
大庆高新技术开发区             5   234291   46858.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称              1至10月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90221990 未列名X射线的应
     用设备         台    1941  80533051   41490.50
苏州工业园区加工区             1    8752   8752.00
江苏徐州市                 1   10949   10949.00
天津市静海县                1   16844   16844.00
湖南省其他                 1   19183   19183.00
甘肃嘉峪关                 1   19548   19548.00
吉林通化市                 1   22407   22407.00
广东佛山                  1   25000   25000.00
广东江门                  1   25000   25000.00
广东南海                  1   25000   25000.00
北京市东城区                1   27500   27500.00
杭州经济技术开发区             1   29500   29500.00
惠州高新技术开发区             1   31411   31411.00
深圳福田保税区               1   32148   32148.00
吉林吉林市                 1   33018   33018.00
渝中区                   1   34107   34107.00
北京市丰台区                1   34200   34200.00
上海市南汇县                1   35600   35600.00
大连经济技术开发区             1   38500   38500.00
内蒙古伊克昭盟               1   42000   42000.00
河北廊坊市                 1   44380   44380.00
上海市杨浦区                1   49000   49000.00
厦门火炬高技术产业开发区          1   51000   51000.00
沈阳经济技术开发区             1   51288   51288.00
浙江慈溪                  1   57943   57943.00
江西抚州市                 1   59580   59580.00
沙坪坝区                  1   59950   59950.00
广西北海市                 1   60000   60000.00
山东文登                  1   63315   63315.00
天津市塘沽区                1   64519   64519.00
四川自贡                  1   64587   64587.00
山东省其他                 1   65700   65700.00
河南漯河                  1   68810   68810.00
山东聊城                  1   70069   70069.00
广西桂林市                 1   78000   78000.00
湖北荆州                  1   93608   93608.00
山东滕州                  1   96000   96000.00
山东即墨                  1   96239   96239.00
甘肃平凉                  1   96500   96500.00
山西临汾地区                1   98000   98000.00
山西省其他                 1   99000   99000.00
安徽安庆                  1   101037  101037.00
安徽池州                  1   101037  101037.00
安徽铜陵                  1   101037  101037.00
北京市石景山区               1   106865  106865.00
山东青州                  1   107520  107520.00
江苏张家港市                1   110000  110000.00
上海市长宁区                1   113520  113520.00
辽宁营口市                 1   116413  116413.00
内蒙古包头市                1   117375  117375.00
天津港保税区                1   118556  118556.00
上海松江出口加工区             1   120000  120000.00
陕西宝鸡                  1   121000  121000.00
湖南衡阳                  1   124872  124872.00
江西瑞昌市                 1   132000  132000.00
广东珠海保税区               1   132286  132286.00
天津市西青县区               1   133548  133548.00
江苏丹阳市                 1   135000  135000.00
河南洛阳                  1   138737  138737.00
山东新泰                  1   140000  140000.00
山东枣庄                  1   155000  155000.00
河南南阳                  1   164000  164000.00
江西鹰潭市                 1   166000  166000.00
山东临沂                  1   168000  168000.00
辽宁抚顺市                 1   168900  168900.00
福建南平                  1   169270  169270.00
辽宁锦州市                 1   170000  170000.00
北京市怀柔县                1   174500  174500.00
湖北沙市                  1   174900  174900.00
安徽宣城                  1   175100  175100.00
湖南株洲                  1   179000  179000.00
芜州经济技术开发区             1   183000  183000.00
宁波经济技术开发区             1   183600  183600.00
山东济宁                  1   194200  194200.00
广东汕头市                 1   225000  225000.00
河北石家庄                 1   239370  239370.00
河北邢台地区                1   246871  246871.00
河北沧州地区                1   273885  273885.00
山东潍坊                  1   283000  283000.00
新疆哈密地区                1   341120  341120.00
北京市宣武区                1   350000  350000.00
上海市闸北区                1   400000  400000.00
江北区                   1   444545  444545.00
广西南宁市                 1   651000  651000.00
河南平顶山                 1   685735  685735.00
福建莆田                  1   828696  828696.00
浙江嘉兴                  2   80087   40043.50
山东威海出口加工区             2   85436   42718.00
青岛经济技术开发区             2   91975   45987.50
北京市崇文区                2   97038   48519.00
广东珠海市                 2   102124   51062.00
江西南昌市                 2   104000   52000.00
广州经济技术开发区             2   114510   57255.00
江苏常熟市                 2   147531   73765.50
福建漳州                  2   157214   78607.00
江苏太仓市                 2   157371   78685.50
广东肇庆                  2   174500   87250.00
北京市大兴县                2   178000   89000.00
广东清远                  2   204286  102143.00
山东烟台市                 2   221041  110520.50
上海市闵行区                2   223591  111795.50
辽宁丹东市                 2   236500  118250.00
河南安阳                  2   248376  124188.00
贵州贵阳市                 2   285960  142980.00
吉林长春市                 2   325000  162500.00
河北省其他                 2   332000  166000.00
山东荣城                  2   725347  362673.50
江苏宜兴市                 3   89497   29832.33
江苏兴化市                 3   176762   58920.67
四川绵阳                  3   182515   60838.33
天津市武清县                3   212691   70897.00
天津新技术产业园区             3   224703   74901.00
上海市宝山县                3   249526   83175.33
江苏仪征市                 3   265270   88423.33
江苏江阴市                 3   282221   94073.67
湖南长沙市                 3   285603   95201.00
河南濮阳                  3   300000  100000.00
云南昆明市                 3   396394  132131.33
秦皇岛经济技术开发区            3   421417  140472.33
江苏昆山出口加工区             3   748471  249490.33
安徽合肥市                 3  1006557  335519.00
山东威海市                 3  1439738  479912.67
上海市黄埔区                3  1821322  607107.33
上海市嘉定县                4   106536   26634.00
山东济南市                 4   125514   31378.50
宁波北仑港保税区              4   166706   41676.50
广东中山市                 4   303444   75861.00
山西太原市                 4   317465   79366.25
天津经济技术开发区             4   402515  100628.75
河北秦皇岛                 4   403779  100944.75
江苏吴江市                 4   410535  102633.75
山东平度                  4   739587  184896.75
上海市静安区                5   66789   13357.80
山东日照                  5   226607   45321.40
江苏无锡市                 5   265796   53159.20
广东番禺                  5   268739   53747.80
珠海特区                  5   274172   54834.40
北京市昌平县                5   316774   63354.80
广东广州市                 5   440664   88132.80
甘肃兰州市                 5   442882   88576.40
山东淄博                  5   538889  107777.80
广东惠州                  5   584193  116838.60
山东东营                  5  1855677  371135.40
江苏苏州市                 7   526286   75183.71
四川成都市                 7   658072   94010.29
辽宁沈阳市                 8   222550   27818.75
浙江宁波市                 8   537575   67196.88
江苏南京市                 8   639318   79914.75
无锡高新技术开发区             8   662626   82828.25
福建福州市                 8   929294  116161.75
江苏昆山市                 8  1015369  126921.13
浙江温州市                 9   369720   41080.00
辽宁大连市                 9   623535   69281.67
湖北武汉市                 9   842293   93588.11
河南郑州市                 9   909900  101100.00
厦门特区                  9   991860  110206.67
陕西西安市                 9   993499  110388.78
黑龙江哈尔滨市               9  1919583  213287.00
天津市河北区                10   280000   28000.00
上海外高桥保税区              10   435288   43528.80
浙江杭州市                 11  2747296  249754.18
山东青岛市                 12  1936522  161376.83
福建厦门市                 13  3420622  263124.77
苏州工业园区                14   736997   52642.64
苏州高新技术开发区             17   352555   20738.53
北京市西城区                17  2063953  121409.00
上海市徐汇区                20   211624   10581.20
深圳特区                  21  1787507   85119.38
北京新技术产业开发区            25   454777   18191.08
上海市普陀区                27   334610   12392.96
广东东莞                  35  2436928   69626.51
广东深圳市                 51  1750726   34327.96
北京市平谷县                64  1100813   17200.20
上海市浦东新区               83  2268762   27334.48
北京市其他                 86  4251501   49436.06
北京市朝阳区               102  3735374   36621.31
北京市海淀区               218  5706277   26175.58
山东莱阳                 714   363952    509.74

90222100 医用α、β、γ射
     线的应用设备      台     60  12885804  214763.40
广东南海                  1   10500   10500.00
天津经济技术开发区             1   85000   85000.00
广东东莞                  1   125950  125950.00
黑龙江齐齐哈尔               1   165000  165000.00
河南省其他                 1   230000  230000.00
天津港保税区                1   308000  308000.00
广东梅州                  1   331488  331488.00
北京市西城区                1   340000  340000.00
广东清远                  1   345000  345000.00
江苏徐州市                 1   364000  364000.00
山东青岛市                 1   365000  365000.00
浙江宁波市                 1   484000  484000.00
厦门特区                  1   548000  548000.00
浙江杭州市                 1   569000  569000.00
北京经济技术开发区             1   782518  782518.00
山东济南市                 2   178000   89000.00
上海外高桥保税区              2   925000  462500.00
沙坪坝区                  2  1960000  980000.00
北京市朝阳区                3   975570  325190.00
北京市海淀区                3  1268000  422666.67
广东深圳市                 3  1950000  650000.00
北京市其他                 6   565158   94193.00
北京市东城区                24   10620    442.50

90222900 其他α、β、γ射
     线的应用设备      台    347  15428295   44461.95
山东烟台市                 1    977    977.00
辽宁沈阳市                 1    1916   1916.00
江北区                   1    1988   1988.00
浙江丽水                  1    2593   2593.00
海南                    1    2594   2594.00
浙江杭州市                 1    2594   2594.00
大连大窑湾保税区              1    2674   2674.00
江苏太仓市                 1    5000   5000.00
广东番禺                  1    5200   5200.00
陕西西安市                 1    5983   5983.00
广西乇林                  1    7198   7198.00
河南郑州市                 1   17200   17200.00
深圳特区                  1   37180   37180.00
湖南衡阳                  1   45743   45743.00
江苏南通市                 1   51691   51691.00
山东新泰                  1   66000   66000.00
广东潮州                  1   70000   70000.00
山东东营                  1   73900   73900.00
四川成都市                 1   88366   88366.00
江苏江阴市                 1   98942   98942.00
广东汕头市                 1   104610  104610.00
北京市东城区                1   121000  121000.00
广西南宁市                 1   123732  123732.00
上海市卢湾区                1   156000  156000.00
广东东莞                  1   195250  195250.00
安徽马鞍山                 1   300495  300495.00
无锡高新技术开发区             1   337233  337233.00
江苏昆山市                 2   10000   5000.00
北京市丰台区                2   20940   10470.00
河北张家口地区               2   28606   14303.00
江苏张家港市                2   41695   20847.50
天津市大港区                2   52120   26060.00
深圳福田保税区               2   64295   32147.50
黑龙江大庆市                2   68000   34000.00
辽宁盘锦市                 2   122406   61203.00
烟台经济技术开发区             2   151029   75514.50
浙江萧山                  2   166980   83490.00
江苏常熟市                 2   211672  105836.00
天津经济技术开发区             2   215419  107709.50
上海市嘉定县                2   220000  110000.00
大连经济技术开发区             2   553479  276739.50
浙江温州市                 2   695956  347978.00
江苏仪征市                 3   23658   7886.00
上海市静安区                4    9754   2438.50
北京新技术产业开发区            4   332498   83124.50
山东济宁                  4   383941   95985.25
天津市河西区                4   700000  175000.00
北京市海淀区                5   69819   13963.80
北京市朝阳区                5   192979   38595.80
大庆高新技术开发区             5   234291   46858.20
上海市浦东新区               6   59720   9953.33
上海市金山县                9   108000   12000.00
湖北鄂州                  10   58151   5815.10
山东淄博                  10   978640   97864.00
湖北武汉市                 11  4339212  394473.82
山东青岛市                 13   107668   8282.15
北京市房山县                17   96482   5675.41
江苏南京市                 17   240224   14130.82
浙江宁波市                 18   476339   26463.28
北京市其他                 19  1440153   75797.53
上海市徐汇区                23   71859   3124.30
北京市西城区                50   892421   17848.42
广东广州市                 53   63830   1204.34

 

责任编辑:admin 文章页数第[1]页 

【字体: 】 【关闭


■ 相关连接
·还没有相关文章
■网友评论
·还没有相关的评论!
■ 发表评论
您的大名: (点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)


新 闻 搜 索


本 级 分 类
数据统计
分析报告
市场透视
健康资讯
技术进展
医械维护
医院报道
新品速递
技术文章
行业快讯
阅 读 排 行
·妇科炎症用药市场--市场细分趋势...
·药品质量公告发布18个批次的药品...
·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
·1月份我国医疗设备及零附件分关别...
·2005年上半年中药类商品进出口...
·上半年我国医药经济4看点 总体态...
·2003年6月份国内部分医疗器械...
·2005年2月化工产品进出口情况...
·抗病毒药市场保持两位数增长
关于我们 | 本站动态 | 会员中心 | 服务条款 | 使用帮助 | 站点地图 | 网络广告 | 友情链接
网络实名医疗商务网  医疗黄页 通用网址:医疗商务网 粤ICP备05013882号  医疗器械产品分类目录 医疗器械产品详细分类
客服热线:020-61138808 61138858 网站技术支持:020-61138808 admin#yl35.com (用@替换#)
www.ylsw.net  www.medec.cn  www.medec.cn  www.med114.cn  www.yl35.com 
医疗搜索 留言 设为首页 我要收藏  
Loading...