用户 密码 验证码
首 页 交易中心 产品展台 医疗黄页 医院大全 医疗人才 医疗搜索 医疗展会 资讯中心 求医问药 健康频道 会员专区 服务中心
广告招商一
收费 我要收藏
帮助 设为首页
注册 我要留言
动态新闻 医疗商务 医疗资讯 政策法规
您的位置:首页 > > 行业资讯 > 数据统计

2003年10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(8)

作者:医疗商务网 来自:国家食品药品监督管理局 时间:2004-12-7
海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
                            金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称              10  月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
     雾)治疗器、人工
     呼吸器等        台  1520746  4108837     2.70
安徽合肥市                 0     0      -
北京电子城科技               0     0      -
北京丰台科技园               0     0      -
北京市昌平县                0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市大兴县                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市石景山区               0     0      -
北京市顺义县                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
大连大窑湾保税区              0     0      -
大连市高新技术产业开发区          0     0      -
广东东莞                  0     0      -
广东番禺                  0     0      -
广东韶关                  0     0      -
广东肇庆                  0     0      -
广西北海市                 0     0      -
广州保税区                 0     0      -
贵州贵阳市                 0     0      -
海南                    0     0      -
河北保定地区                0     0      -
河北秦皇岛                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河北唐山市                 0     0      -
黑龙江大庆市                0     0      -
黑龙江双鸭山市               0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
江北区                   0     0      -
江苏常州市                 0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
江苏南通市                 0     0      -
江苏宿迁市                 0     0      -
江苏太仓市                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
江苏盐城市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
九龙坡区                  0     0      -
辽宁大连市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东东营                  0     0      -
山东济南市                 0     0      -
山东省其他                 0     0      -
山东威海市                 0     0      -
山东淄博                  0     0      -
山西太原市                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海漕河泾新兴技术开发区          0     0      -
上海市长宁区                0     0      -
上海市虹口区                0     0      -
上海市黄埔区                0     0      -
上海市卢湾区                0     0      -
上海市其他                 0     0      -
上海市杨浦区                0     0      -
深圳福田保税区               0     0      -
四川成都市                 0     0      -
苏州高新技术开发区             0     0      -
天津港保税区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市和平区                0     0      -
天津市河西区                0     0      -
天津市南开区                0     0      -
天津市塘沽区                0     0      -
万州区                   0     0      -
无锡高新技术开发区             0     0      -
武汉经济技术开发区             0     0      -
厦门特区                  0     0      -
新疆乌鲁木齐市               0     0      -
新疆伊宁市                 0     0      -
云南昆明市                 0     0      -
云南省其他                 0     0      -
浙江慈溪                  0     0      -
浙江东阳                  0     0      -
浙江奉化                  0     0      -
浙江湖州                  0     0      -
浙江嘉兴                  0     0      -
浙江金华                  0     0      -
浙江丽水                  0     0      -
浙江宁波市                 0     0      -
浙江温州市                 0     0      -
浙江萧山                  0     0      -
广州经济技术开发区             0    6900      -
北京市西城区                0   11128      -
广东佛山                  1    1180   1180.00
渝中区                   1   12083   12083.00
成都高新技术产业开发区           1   18700   18700.00
浙江诸暨                  1   25000   25000.00
宁波经济技术开发区             1   37000   37000.00
浙江台州                  2   16100   8050.00
黑龙江哈尔滨市               2   68000   34000.00
珠海特区                  3    3089   1029.67
山东青岛市                 3   30000   10000.00
北京市丰台区                5   80887   16177.40
吉林通化市                 5   125000   25000.00
上海市普陀区                5   136000   27200.00
浙江绍兴                  6   162300   27050.00
北京市朝阳区                15   93727   6248.47
福建福州市                 16   14400    900.00
河南郑州市                 43   43587   1013.65
深圳特区                  50    1750    35.00
北京市海淀区                52   102142   1964.27
上海市嘉定县                69    205     2.97
天津市其他                 81  1600001   19753.10
北京市其他                102   36338    356.25
上海市徐汇区               104    4363    41.95
浙江杭州市                113   349900   3096.46
上海市闵行区               216   50921    235.75
上海市浦东新区              326   532930   1634.75
广东深圳市                4000   14800     3.70
广东广州市               10878   268941    24.72
上海外高桥保税区            31375   63051     2.01
渝北区                1473270   198414     0.13

90211000 矫形或骨折用器具   千克    9538  3987869    418.10
北京市丰台区                0     0      -
北京市怀柔县                0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
福建福州市                 0     0      -
广东佛山                  0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
广东珠海市                 0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
江苏太仓市                 0     0      -
江苏扬州市                 0     0      -
辽宁大连市                 0     0      -
山东青岛市                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海市长宁区                0     0      -
上海市普陀区                0     0      -
上海市徐汇区                0     0      -
上海市杨浦区                0     0      -
四川成都市                 0     0      -
厦门特区                  0     0      -
云南昆明市                 0     0      -
浙江温州市                 0     0      -
北京市其他                 7    2700    385.71
珠海特区                  8   13808   1726.00
成都高新技术产业开发区           8   15054   1881.75
苏州高新技术开发区             18   21430   1190.56
广东广州市                 30   117786   3926.20
甘肃兰州市                 45   30725    682.78
江苏南京市                 50   22606    452.12
北京市海淀区                50   49151    983.02
广州经济技术开发区             90    216     2.40
北京市东城区               125    3500    28.00
浙江杭州市                273   29906    109.55
北京市朝阳区               321   877351   2733.18
上海市宝山县               356  1118087   3140.69
上海外高桥保税区             429   163132    380.26
上海市浦东新区              743  1446490   1946.82
北京新技术产业开发区           1687   53952    31.98
北京市西城区               5298   21975     4.15

90212100 假牙         千克    342   19971    58.39
天津经济技术开发区             0     0      -
广东深圳市                 0     47      -
上海市虹口区                0    3579      -
上海市嘉定县                1    548    548.00
上海漕河泾新兴技术开发区          1    1182   1182.00
天津港保税区                5    259    51.80
珠海特区                  10     60     6.00
深圳特区                  31    1372    44.26
上海市普陀区                49    7988    163.02
江苏昆山市                115    3748    32.59
上海市浦东新区              130    1188     9.14

90212900 牙齿固定件      千克    153   63853    417.34
北京市其他                 0     0      -
北京市西城区                0     0      -
北京新技术产业开发区            0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
江苏昆山市                 0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
山西太原市                 0     0      -
上海漕河泾新兴技术开发区          0     0      -
上海市松江县                0     0      -
深圳特区                  0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
珠海特区                  0     0      -
上海市虹口区                0    2569      -
北京市朝阳区                1    150    150.00
北京市海淀区                10   30323   3032.30
广东深圳市                 15   14534    968.93
上海外高桥保税区              32    1388    43.38
上海市浦东新区               95   14889    156.73

90213100 人造关节       千克    2314  1696798    733.27
北京市昌平县                0     0      -
北京市朝阳区                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市怀柔县                0     0      -
北京市密云县                0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
福建福州市                 0     0      -
甘肃兰州市                 0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
深圳特区                  0     0      -
四川成都市                 0     0      -
苏州高新技术开发区             0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
云南昆明市                 0     0      -
北京市海淀区                1    2211   2211.00
山东青岛市                 2    248    124.00
辽宁大连市                 2    756    378.00
上海市普陀区                2    2258   1129.00
广州经济技术开发区             4   10226   2556.50
陕西西安市                 5    231    46.20
北京市西城区                13    1867    143.62
大连市高新技术产业开发区          48   31550    657.29
北京新技术产业开发区           194   209439   1079.58
上海市浦东新区              368   195417    531.02
江苏南京市                403   259150    643.05
上海外高桥保税区             479   376011    784.99
北京市其他                793   607434    766.00

90213900 其他人造的人体部
     分           个    5688  1678946    295.17
北京市昌平县                0     0      -
北京市怀柔县                0     0      -
北京市顺义县                0     0      -
北京市西城区                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
北京天竺出口加工区             0     0      -
大连市高新技术产业开发区          0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
上海闵行经济技术开发区           0     0      -
上海市南汇县                0     0      -
四川成都市                 0     0      -
苏州工业园区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市和平区                0     0      -
天津市河西区                0     0      -
无锡高新技术开发区             0     0      -
厦门特区                  0     0      -
浙江金华                  0     0      -
珠海特区                  0     0      -
广州经济技术开发区             1    6183   6183.00
浙江杭州市                 2    7948   3974.00
宁波经济技术开发区             2   11119   5559.50
北京市海淀区                6   17661   2943.50
深圳特区                  6   20067   3344.50
辽宁沈阳市                 8   15189   1898.63
上海市黄埔区                10    2006    200.60
广东广州市                 14   11685    834.64
河北石家庄                 56   28447    507.98
辽宁大连市                 60   92720   1545.33
北京市其他                 75   120497   1606.63
北京市东城区               137   125615    916.90
福建福州市                198   46816    236.44
北京市朝阳区               240   210046    875.19
上海市松江县               256   66890    261.29
上海市浦东新区              373   225588    604.79
上海外高桥保税区             434   304962    702.68
上海市闵行区               681   251597    369.45
北京新技术产业开发区           3129   113910    36.40
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称              1至10月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
     雾)治疗器、人工
     呼吸器等        台  10560383 106170059    10.05
广东东莞                  0    246      -
北京市大兴县                0    7457      -
广东韶关                  1    124    124.00
天津市南开区                1    631    631.00
天津市塘沽区                1    1971   1971.00
浙江奉化                  1   11600   11600.00
成都高新技术产业开发区           1   18700   18700.00
万州区                   1   20600   20600.00
武汉经济技术开发区             1   24764   24764.00
广东番禺                  1   24970   24970.00
浙江诸暨                  1   25000   25000.00
海南                    1   26500   26500.00
黑龙江大庆市                1   29000   29000.00
浙江萧山                  1   29000   29000.00
浙江丽水                  1   33882   33882.00
上海市虹口区                1   35000   35000.00
海南                    1   42800   42800.00
云南省其他                 1   94000   94000.00
天津港保税区                2     8     4.00
新疆伊宁市                 2    3354   1677.00
江苏盐城市                 2    7183   3591.50
北京市昌平县                2   10192   5096.00
江苏常州市                 2   25348   12674.00
浙江东阳                  2   46890   23445.00
山西太原市                 3   34500   11500.00
河北保定地区                3   48600   16200.00
山东省其他                 3   76000   25333.33
上海市杨浦区                3   89282   29760.67
黑龙江双鸭山市               4    1676    419.00
浙江金华                  4   118388   29597.00
上海漕河泾新兴技术开发区          5    7862   1572.40
河北唐山市                 5   16652   3330.40
广西北海市                 5   25595   5119.00
广州经济技术开发区             5   33532   6706.40
渝中区                   5   98083   19616.60
浙江湖州                  5   108500   21700.00
吉林通化市                 5   125000   25000.00
浙江慈溪                  5   150500   30100.00
厦门特区                  6    5267    877.83
广东佛山                  6   20725   3454.17
九龙坡区                  6   42063   7010.50
新疆乌鲁木齐市               6   321170   53528.33
北京市顺义县                7   138228   19746.86
湖北武汉市                 8   203483   25435.38
江苏宿迁市                 9   123733   13748.11
江苏南通市                 9   134500   14944.44
沙坪坝区                  9   151388   16820.89
浙江嘉兴                  9   167280   18586.67
宁波经济技术开发区             10   89103   8910.30
山东东营                  10   187148   18714.80
浙江绍兴                  10   245700   24570.00
浙江温州市                 10   295600   29560.00
广州保税区                 11   82300   7481.82
浙江台州                  13   282200   21707.69
山东淄博                  14   48303   3450.21
江北区                   16   121323   7582.69
无锡高新技术开发区             24     50     2.08
山东济南市                 26   292190   11238.08
辽宁大连市                 27   317617   11763.59
天津市和平区                30   75000   2500.00
安徽合肥市                 30   244551   8151.70
大连市高新技术产业开发区          31   494217   15942.48
山东青岛市                 44   587406   13350.14
苏州高新技术开发区             46    1551    33.72
上海市卢湾区                53  1454646   27446.15
北京市宣武区                56   498338   8898.89
陕西西安市                 57   30368    532.77
北京市崇文区                57   115663   2029.18
山东威海市                 60    780    13.00
上海市嘉定县                69    205     2.97
江苏无锡市                 70    6726    96.09
贵州贵阳市                 76   374580   4928.68
天津市其他                 81  1600001   19753.10
天津市河西区                82   89370   1089.88
上海市长宁区                86   197268   2293.81
北京丰台科技园              100   19900    199.00
辽宁沈阳市                106   119836   1130.53
湖南长沙市                113   252366   2233.33
北京电子城科技              120   27720    231.00
上海市其他                138   503215   3646.49
河南郑州市                140   156089   1114.92
天津经济技术开发区            143  1570694   10983.87
江苏南京市                154  1342780   8719.35
河北石家庄                160   239000   1493.75
深圳福田保税区              168  2683590   15973.75
江苏太仓市                191    964     5.05
上海市普陀区               231  3157760   13669.96
河北秦皇岛                240   432000   1800.00
浙江杭州市                401  1969146   4910.59
云南昆明市                404   589987   1460.36
黑龙江哈尔滨市              416  1093220   2627.93
上海市黄埔区               424  3059777   7216.46
深圳特区                 428  1061240   2479.53
四川成都市                452   309561    684.87
大连大窑湾保税区             475   19088    40.19
浙江宁波市                512   346426    676.61
江西南昌市                675   87664    129.87
福建福州市                982   666700    678.92
北京市石景山区              1095   847770    774.22
珠海特区                 1474   92736    62.91
北京市丰台区               1495  1460701    977.06
北京市其他                2030  7950507   3916.51
上海市徐汇区               2708   910001    336.04
广东肇庆                 3398    6812     2.00
北京市海淀区               5704  5121952    897.96
广东深圳市                6996  1125501    160.88
上海市闵行区               9602   438625    45.68
上海市浦东新区              9908  22759580   2297.09
北京市西城区              12858  4746332    369.13
北京市朝阳区              21685  10899151    502.61
广东广州市               21845  3375530    154.52
北京市东城区              25888   192331     7.43
上海外高桥保税区            37255  14497653    389.15
渝北区                10388007  1542723     0.15

90211000 矫形或骨折用器具   千克   59699  30738595    514.89
北京市丰台区                2    1204    602.00
广东珠海市                 2    8989   4494.50
江苏扬州市                 6   10910   1818.33
上海市长宁区                8    964    120.50
广东佛山                  17    8818    518.71
成都高新技术产业开发区           26   62043   2386.27
广东深圳市                 39    9600    246.15
辽宁大连市                 50    161     3.22
浙江温州市                 51   49874    977.92
北京市怀柔县                51   147845   2898.92
云南昆明市                 59   36777    623.34
广西南宁市                 69    1103    15.99
大连经济技术开发区             71   55527    782.07
陕西西安市                 90   11384    126.49
厦门特区                  97   15028    154.93
广州经济技术开发区            103    341     3.31
上海市杨浦区               111   100548    905.84
江苏太仓市                130    1313    10.10
福建福州市                175    7450    42.57
江苏南京市                193   67646    350.50
苏州高新技术开发区            225   253469   1126.53
珠海特区                 283   269210    951.27
北京市东城区               300   17045    56.82
四川成都市                305   51218    167.93
广东广州市                336   954713   2841.41
上海市宝山县               356  1118087   3140.69
上海市徐汇区               392   412831   1053.14
甘肃兰州市                417   295707    709.13
湖北武汉市                476   20184    42.40
山东青岛市                625    6260    10.02
北京市海淀区               1030   629282    610.95
浙江杭州市                1078   77572    71.96
北京市其他                1181  2242468   1898.79
北京市朝阳区               1981  1595769    805.54
上海市普陀区               2015   52953    26.28
上海外高桥保税区             6798  3338193    491.06
北京新技术产业开发区          10651   820565    77.04
上海市浦东新区             13162  17878357   1358.33
北京市西城区              16738   107187     6.40

90212100 假牙         千克    4263   307996    72.25
上海市虹口区                2   73842   36921.00
上海市嘉定县                16    2331    145.69
天津经济技术开发区             56    4019    71.77
广东深圳市                 80    6489    81.11
上海市浦东新区              130    1188     9.14
天津港保税区               137    7068    51.59
珠海特区                 198    970     4.90
深圳特区                 402   22682    56.42
上海市普陀区               463   86663    187.18
江苏昆山市                1343   75110    55.93
上海漕河泾新兴技术开发区         1436   27634    19.24

90212900 牙齿固定件      千克    1502   409422    272.58
辽宁沈阳市                 0    7338      -
上海市虹口区                0   12740      -
上海漕河泾新兴技术开发区          1    3957   3957.00
北京市西城区                3   16823   5607.67
北京新技术产业开发区            6    1186    197.67
珠海特区                  9    113    12.56
深圳特区                  9    2779    308.78
上海市松江县                9    2821    313.44
浙江杭州市                 15    1327    88.47
湖南长沙市                 20    2315    115.75
山西太原市                 27    2087    77.30
北京市朝阳区                30    5129    170.97
江苏南京市                 32   16198    506.19
广东深圳市                 43   42851    996.53
江苏昆山市                 52    4008    77.08
北京市海淀区               130   157854   1214.26
上海市浦东新区              252   50550    200.60
北京市其他                386   59567    154.32
上海外高桥保税区             478   19779    41.38

90213100 人造关节       千克   34084  20986000    615.71
天津经济技术开发区             0    1984      -
福建福州市                 7    4552    650.29
山东青岛市                 7    5726    818.00
北京市怀柔县                7   10657   1522.43
北京市东城区                8    3395    424.38
北京市西城区                15    2100    140.00
北京市昌平县                28    1476    52.71
云南昆明市                 30   18747    624.90
广西南宁市                 37   26377    712.89
大连市高新技术产业开发区          48   31550    657.29
北京市密云县                67   45449    678.34
苏州高新技术开发区             90   65915    732.39
甘肃兰州市                 92   169385   1841.14
辽宁大连市                111   49355    444.64
广州经济技术开发区            215   181159    842.60
深圳特区                 318   146662    461.20
湖北武汉市                353   161828    458.44
大连经济技术开发区            390   253637    650.35
江苏南京市                487   302037    620.20
陕西西安市                589   159841    271.38
四川成都市                606   378449    624.50
北京市海淀区               630   685057   1087.39
上海市普陀区               757   878053   1159.91
广东广州市                1357   315318    232.36
北京新技术产业开发区           1427  1490110   1044.23
北京市其他                3699  3003514    811.98
北京市朝阳区               6335  2784439    439.53
上海市浦东新区              6584  3675118    558.19
上海外高桥保税区             9790  6134110    626.57

90213900 其他人造的人体部
     分           个   63641  20710479    325.43
北京市怀柔县                0     4      -
无锡高新技术开发区             0    3647      -
上海闵行经济技术开发区           1    109    109.00
北京市昌平县                5   20516   4103.20
宁波经济技术开发区             5   24344   4868.80
天津市和平区                7    1145    163.57
黑龙江哈尔滨市               8   31100   3887.50
北京市宣武区                9   12060   1340.00
北京天竺出口加工区             11   14152   1286.55
广东深圳市                 16   48502   3031.38
北京市顺义县                17   56449   3320.53
天津经济技术开发区             23   13290    577.83
天津市河西区                23   14510    630.87
苏州工业园区                41    8500    207.32
大连市高新技术产业开发区          47    3550    75.53
浙江金华                  55    8866    161.20
上海市南汇县                70    2532    36.17
广州经济技术开发区             86   85047    988.92
厦门特区                 108   123049   1139.34
北京市西城区               160   325729   2035.81
浙江杭州市                227   484960   2136.39
上海市黄埔区               252   120360    477.62
河北石家庄                288   128193    445.11
辽宁沈阳市                353   294382    833.94
辽宁大连市                566   444697    785.68
广东广州市                568   265010    466.57
北京市其他                654   951951   1455.58
河南郑州市                676   97559    144.32
福建福州市                681   136162    199.94
湖北武汉市                687   148399    216.01
江西南昌市                745   22453    30.14
北京市海淀区               747   58902    78.85
深圳特区                 813   369812    454.87
上海市闵行区               927   378437    408.24
珠海特区                 1469  1090126    742.09
四川成都市                1573   409978    260.63
上海市松江县               1634   413506    253.06
北京市东城区               1863  1937206   1039.83
上海外高桥保税区             5426  3300915    608.35
上海市浦东新区              7836  3739760    477.25
北京市朝阳区               8494  3707066    436.43
北京新技术产业开发区          26470  1413544    53.40

责任编辑:admin 文章页数第[1]页 

【字体: 】 【关闭


■ 相关连接
  • 科普:双管齐下检查乳腺癌更有效
  • 美开始研究抗抑郁药是否增加自杀行为
  • 专家提醒:白开水超过三天不宜喝
  • 专家提醒:老人正确补钙治疗骨质疏松
  • 钙磷比例失衡是导致缺钙的元凶
  • ■网友评论
    ·还没有相关的评论!
    ■ 发表评论
    您的大名: (点击这里注册)
    友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)


    新 闻 搜 索


    本 级 分 类
    数据统计
    分析报告
    市场透视
    健康资讯
    技术进展
    医械维护
    医院报道
    新品速递
    技术文章
    行业快讯
    阅 读 排 行
    ·妇科炎症用药市场--市场细分趋势...
    ·药品质量公告发布18个批次的药品...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份我国医疗设备及零附件分关别...
    ·2005年上半年中药类商品进出口...
    ·上半年我国医药经济4看点 总体态...
    ·2003年6月份国内部分医疗器械...
    ·2005年2月化工产品进出口情况...
    ·抗病毒药市场保持两位数增长
    关于我们 | 本站动态 | 会员中心 | 服务条款 | 使用帮助 | 站点地图 | 网络广告 | 友情链接
    网络实名医疗商务网  医疗黄页 通用网址:医疗商务网 粤ICP备05013882号  医疗器械产品分类目录 医疗器械产品详细分类
    客服热线:020-61138808 61138858 网站技术支持:020-61138808 admin#yl35.com (用@替换#)
    www.ylsw.net  www.medec.cn  www.medec.cn  www.med114.cn  www.yl35.com 
    医疗搜索 留言 设为首页 我要收藏  
    Loading...