海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 221 2413296 10919.89
安徽铜陵 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
天津市红桥区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
湖北武汉市 1 18000 18000.00
吉林通化市 2 60000 30000.00
安徽芜湖市 3 73420 24473.33
江苏昆山市 4 57280 14320.00
北京市西城区 5 188040 37608.00
北京市海淀区 11 80400 7309.09
广东广州市 15 159280 10618.67
上海市黄埔区 19 236616 12453.47
北京市朝阳区 20 189178 9458.90
北京市东城区 40 367362 9184.05
上海外高桥保税区 41 309614 7551.56
上海市浦东新区 60 674106 11235.10
90189050 透热疗法设备 台 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
海南 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
90189060 输血设备 台 74 493015 6662.36
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
上海经济技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
上海市其他 0 25763 -
北京市朝阳区 0 279098 -
北京市西城区 1 29863 29863.00
上海外高桥保税区 18 79295 4405.28
北京市其他 19 24512 1290.11
广东广州市 36 54484 1513.44
90189070 麻醉设备 台 88 1786028 20295.77
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 0 5224 -
江苏镇江市 1 28000 28000.00
湖南长沙市 1 34500 34500.00
天津港保税区 1 56000 56000.00
渝中区 2 96535 48267.50
吉林通化市 2 126200 63100.00
云南昆明市 3 58600 19533.33
上海外高桥保税区 4 49374 12343.50
北京市西城区 5 82364 16472.80
广东深圳市 6 50622 8437.00
北京市宣武区 7 119500 17071.43
山东青岛市 10 148735 14873.50
北京市其他 11 46901 4263.73
上海市普陀区 11 127380 11580.00
上海市浦东新区 11 244093 22190.27
黑龙江哈尔滨市 13 512000 39384.62
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 29378 22573817 768.39
天津市红桥区 0 1053 -
广州经济技术开发区 0 1591 -
安徽铜陵 1 18000 18000.00
厦门特区 1 20000 20000.00
黑龙江省其他 1 25000 25000.00
新疆乌鲁木齐市 1 45600 45600.00
河南郑州市 1 50596 50596.00
广东肇庆 2 20000 10000.00
黑龙江哈尔滨市 2 29000 14500.00
浙江杭州市 2 55600 27800.00
吉林通化市 2 60000 30000.00
江苏镇江市 3 39000 13000.00
湖南长沙市 3 52000 17333.33
安徽芜湖市 3 73420 24473.33
江苏昆山市 4 57280 14320.00
湖北武汉市 4 68360 17090.00
天津市其他 4 89000 22250.00
江苏宿迁市 4 129138 32284.50
贵州贵阳市 5 97800 19560.00
山东青岛市 6 63842 10640.33
江苏南京市 6 152400 25400.00
大连经济技术开发区 10 86500 8650.00
辽宁省其他 10 90000 9000.00
广东深圳市 12 106237 8853.08
辽宁沈阳市 12 131000 10916.67
辽宁大连市 14 138500 9892.86
北京新技术产业开发区 20 238519 11925.95
北京市海淀区 35 296799 8479.97
广东广州市 112 1124949 10044.19
北京市朝阳区 130 1389298 10686.91
上海市黄埔区 132 1833647 13891.27
北京市东城区 164 1564524 9539.78
上海市浦东新区 472 5117504 10842.17
北京市西城区 11358 2588268 227.88
上海外高桥保税区 16842 6719392 398.97
90189050 透热疗法设备 台 1523 3350976 2200.25
黑龙江双鸭山市 1 524 524.00
北京市朝阳区 1 796 796.00
海南 1 3000 3000.00
贵州贵阳市 1 27365 27365.00
上海市卢湾区 1 51840 51840.00
山东胶州 2 80848 40424.00
山东青岛市 3 121459 40486.33
湖北武汉市 4 20044 5011.00
上海市徐汇区 6 16073 2678.83
广东深圳市 8 13982 1747.75
广东广州市 12 2496040 208003.33
北京市其他 160 74624 466.40
北京市海淀区 1323 444381 335.89
90189060 输血设备 台 580 5203552 8971.64
河北石家庄 0 280 -
北京市崇文区 0 2200 -
北京市海淀区 0 3118 -
上海经济技术开发区 0 7711 -
上海市其他 0 35510 -
广东深圳市 1 11640 11640.00
江苏无锡市 1 25000 25000.00
上海市黄埔区 1 148000 148000.00
上海市长宁区 2 48000 24000.00
上海市嘉定县 2 87220 43610.00
上海市浦东新区 4 69376 17344.00
北京市朝阳区 4 3073845 768461.25
天津市和平区 9 182805 20311.67
北京市东城区 12 11057 921.42
上海市徐汇区 30 309600 10320.00
上海外高桥保税区 48 452872 9434.83
北京市西城区 63 120864 1918.48
北京市其他 76 75293 990.70
广东广州市 327 539161 1648.81
90189070 麻醉设备 台 1227 20140393 16414.34
浙江嘉兴 1 13800 13800.00
武汉经济技术开发区 1 14587 14587.00
广西梧州 1 16900 16900.00
大连市高新技术产业开发区 1 19071 19071.00
云南玉溪 1 19371 19371.00
黑龙江佳木斯市 1 23000 23000.00
黑龙江省其他 1 23000 23000.00
辽宁沈阳市 1 23000 23000.00
上海市黄埔区 1 23000 23000.00
江苏盐城市 1 25108 25108.00
北京市东城区 1 29874 29874.00
新疆乌鲁木齐市 1 30284 30284.00
广西桂林市 1 32000 32000.00
浙江衢州 1 33000 33000.00
厦门特区 1 39263 39263.00
贵州贵阳市 1 42287 42287.00
上海市静安区 1 45000 45000.00
天津港保税区 1 56000 56000.00
河南郑州市 1 75985 75985.00
黑龙江双鸭山市 2 25143 12571.50
福建泉州 2 37410 18705.00
北京市海淀区 2 39720 19860.00
陕西西安市 2 52000 26000.00
吉林长春市 2 54582 27291.00
福建福州市 2 62800 31400.00
黑龙江黑河市 2 66000 33000.00
湖南长沙市 2 66000 33000.00
浙江金华 2 66985 33492.50
黑龙江大庆市 2 71000 35500.00
山东省其他 2 72000 36000.00
沙坪坝区 2 75212 37606.00
江西南昌市 2 75686 37843.00
安徽合肥市 2 99000 49500.00
浙江宁波市 2 106000 53000.00
江苏宿迁市 2 106065 53032.50
涪陵区 2 112033 56016.50
吉林通化市 2 126200 63100.00
四川成都市 3 68892 22964.00
江苏镇江市 3 69000 23000.00
广西北海市 4 192783 48195.75
渝中区 5 116935 23387.00
江北区 5 125000 25000.00
浙江台州 5 126700 25340.00
广东广州市 5 142208 28441.60
浙江温州市 6 271600 45266.67
北京市丰台区 7 90958 12994.00
上海市徐汇区 7 316880 45268.57
江苏南京市 7 339630 48518.57
北京市宣武区 8 132804 16600.50
浙江杭州市 8 327717 40964.63
湖北武汉市 10 346549 34654.90
珠海特区 12 155899 12991.58
大连大窑湾保税区 13 85400 6569.23
黑龙江哈尔滨市 14 561000 40071.43
上海市卢湾区 16 250075 15629.69
山东济南市 19 308448 16234.11
上海市长宁区 21 447375 21303.57
北京市朝阳区 22 612951 27861.41
云南昆明市 29 615773 21233.55
辽宁大连市 32 341700 10678.13
天津经济技术开发区 32 617820 19306.88
深圳特区 33 545861 16541.24
北京市西城区 34 810646 23842.53
山东青岛市 56 725967 12963.70
广东深圳市 96 888522 9255.44
上海外高桥保税区 108 1136657 10524.60
上海市普陀区 134 1928671 14393.07
上海市浦东新区 199 3514818 17662.40
北京市其他 219 2026788 9254.74
