用户 密码 验证码
首 页 交易中心 产品展台 医疗黄页 医院大全 医疗人才 医疗搜索 医疗展会 资讯中心 求医问药 健康频道 会员专区 服务中心
广告招商一
收费 我要收藏
帮助 设为首页
注册 我要留言
动态新闻 医疗商务 医疗资讯 政策法规
您的位置:首页 > > 行业资讯 > 数据统计

2003年10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)

作者:医疗商务网 来自:国家食品药品监督管理局 时间:2004-12-7
 海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
                            金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称              10  月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
     器具         千克   27645  6644544    240.35
安徽合肥市                 0     0      -
安徽省其他                 0     0      -
北京市昌平县                0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
成都高新技术产业开发区           0     0      -
大连大窑湾保税区              0     0      -
福建福州市                 0     0      -
广东番禺                  0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
广东肇庆                  0     0      -
广州经济技术开发区             0     0      -
海南                    0     0      -
杭州经济技术开发区             0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
黑龙江大庆市                0     0      -
黑龙江齐齐哈尔               0     0      -
湖北鄂州                  0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
吉林长春市                 0     0      -
吉林延边州                 0     0      -
江苏连云港市                0     0      -
江苏南通市                 0     0      -
江苏宿迁市                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
江苏扬州市                 0     0      -
内蒙古包头市                0     0      -
内蒙古赤峰市                0     0      -
宁波经济技术开发区             0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东东营                  0     0      -
山东临沂                  0     0      -
山西太原市                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
汕头特区                  0     0      -
上海市宝山县                0     0      -
上海市虹口区                0     0      -
上海市黄埔区                0     0      -
上海市静安区                0     0      -
上海市卢湾区                0     0      -
上海市闵行区                0     0      -
上海市南汇县                0     0      -
上海市浦东县                0     0      -
上海市普陀区                0     0      -
上海市其他                 0     0      -
上海市青浦县                0     0      -
上海市闸北区                0     0      -
深圳福田保税区               0     0      -
四川成都市                 0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市和平区                0     0      -
天津市南开区                0     0      -
天津市宅坻县                0     0      -
厦门火炬高技术产业开发区          0     0      -
新疆石河子                 0     0      -
新疆乌鲁木齐市               0     0      -
云南昆明市                 0     0      -
浙江嘉兴                  0     0      -
浙江宁波市                 0     0      -
浙江台州                  0     0      -
苏州工业园区                1    1790   1790.00
北京市东城区                8   11933   1491.63
江北区                   16   56190   3511.88
浙江杭州市                 20   10000    500.00
江苏常州市                 47   35810    761.91
吉林通化市                 48   20400    425.00
山东济南市                 59   94750   1605.93
河南郑州市                100   48875    488.75
浙江温州市                104   25670    246.83
江苏苏州市                113   37678    333.43
辽宁大连市                130   26844    206.49
上海市杨浦区               164   69000    420.73
北京市海淀区               164   93226    568.45
甘肃兰州市                169   25000    147.93
北京市西城区               170   119961    705.65
辽宁沈阳市                175   38314    218.94
渝中区                  197   180000    913.71
黑龙江哈尔滨市              248   79895    322.16
珠海特区                 420   65000    154.76
江苏南京市                450   210000    466.67
上海外高桥保税区             595   123185    207.03
四川德阳                 667   315845    473.53
上海市嘉定县               686   86633    126.29
广西南宁市                1040   29524    28.39
广东广州市                1049   146169    139.34
天津市其他                1200   180000    150.00
上海市松江县               1228   357400    291.04
深圳特区                 1232   222174    180.34
北京市平谷县               1318   493772    374.64
上海市徐汇区               1487   325112    218.64
上海市浦东新区              1990   859930    432.13
北京市朝阳区               2117   341718    161.42
上海市奉贤县               2275   532727    234.17
山东青岛市                3735   507587    135.90
北京市其他                4223   872432    206.59

90189010 听诊器         个     91   26286    288.86
安徽合肥市                 0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市其他                 0     0      -
北京市顺义县                0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
上海漕河泾新兴技术开发区          0     0      -
上海市虹口区                0     0      -
上海市黄埔区                0     0      -
苏州工业园区                0     0      -
苏州工业园区加工区             0     0      -
广东东莞                  0    300      -
北京市朝阳区                12    2061    171.75
上海市浦东新区               16    9582    598.88
北京市西城区                16   13377    836.06
上海外高桥保税区              17    255    15.00
北京市东城区                30    711    23.70

90189020 血压测量仪器及器
     具           个   18748   757346    40.40
安徽合肥市                 0     0      -
安徽芜湖市                 0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市石景山区               0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
北京新技术产业开发区            0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
大连市高新技术产业开发区          0     0      -
福建福州市                 0     0      -
福建厦门市                 0     0      -
广东南海                  0     0      -
广东深圳市                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
黑龙江双鸭山市               0     0      -
吉林延边州                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
秦皇岛经济技术开发区            0     0      -
山东济南市                 0     0      -
山东文登                  0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海漕河泾新兴技术开发区          0     0      -
上海市嘉定县                0     0      -
上海市卢湾区                0     0      -
上海市闵行区                0     0      -
上海市徐汇区                0     0      -
深圳福田保税区               0     0      -
四川成都市                 0     0      -
天津市和平区                0     0      -
天津市其他                 0     0      -
天津新技术产业园区             0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
浙江温州市                 0     0      -
广东东莞                  0   19735      -
广东广州市                 0   72830      -
北京经济技术开发区             0   123239      -
辽宁沈阳市                 1    629    629.00
上海市浦东新区               3    2064    688.00
北京市西城区                4    8024   2006.00
杭州经济技术开发区             10    700    70.00
河北唐山市                 10    858    85.80
北京市朝阳区                10    1063    106.30
北京市其他                 20   21309   1065.45
北京昌平科技园区             100   63440    634.40
深圳特区                 175    1007     5.75
上海外高桥保税区             3815   66067    17.32
大连大窑湾保税区             4800   142107    29.61
珠海特区                 9800   234274    23.91

90189030 内窥镜         台    661  7010828   10606.40
安徽合肥市                 0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市丰台区                0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
北京新技术产业开发区            0     0      -
成都高新技术产业开发区           0     0      -
福建福州市                 0     0      -
甘肃天水                  0     0      -
广东番禺                  0     0      -
广东南海                  0     0      -
广东肇庆                  0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
广西梧州                  0     0      -
贵州贵阳市                 0     0      -
贵州遵义                  0     0      -
海南                    0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河北唐山市                 0     0      -
黑龙江黑河市                0     0      -
黑龙江佳木斯市               0     0      -
黑龙江齐齐哈尔               0     0      -
黑龙江省其他                0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
湖南岳阳市                 0     0      -
吉林通化市                 0     0      -
江苏常州市                 0     0      -
江苏江阴市                 0     0      -
江苏连云港市                0     0      -
江苏南通市                 0     0      -
江苏宿迁市                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
辽宁盘锦市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
内蒙古包头市                0     0      -
宁夏银川市                 0     0      -
青岛经济技术开发区             0     0      -
青海西宁市                 0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东东营                  0     0      -
山东胶州                  0     0      -
山东潍坊                  0     0      -
山东烟台市                 0     0      -
山西长治市                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
陕西咸阳                  0     0      -
上海市虹口区                0     0      -
上海市闵行区                0     0      -
上海市普陀区                0     0      -
上海市松江县                0     0      -
上海市徐汇区                0     0      -
深圳特区                  0     0      -
沈阳经济技术开发区             0     0      -
沈阳南湖科技开发区             0     0      -
四川省其他                 0     0      -
天津港保税区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市和平区                0     0      -
天津市其他                 0     0      -
万州区                   0     0      -
厦门特区                  0     0      -
云南曲靖                  0     0      -
云南省其他                 0     0      -
云南文山                  0     0      -
浙江湖州                  0     0      -
浙江温州市                 0     0      -
浙江萧山                  0     0      -
上海市黄埔区                0   25760      -
云南昆明市                 1    2095   2095.00
北京市大兴县                1    2252   2252.00
广州经济技术开发区             1    3175   3175.00
江苏泰州市                 1    7033   7033.00
江北区                   1   12398   12398.00
上海市其他                 1   17042   17042.00
天津市河西区                1   19478   19478.00
河北省其他                 1   26900   26900.00
江苏宜兴市                 1   28793   28793.00
上海市杨浦区                1   32800   32800.00
山东菏泽                  1   38000   38000.00
九龙坡区                  1   43000   43000.00
江苏盐城市                 1   51000   51000.00
河南郑州市                 1   63100   63100.00
安徽芜湖市                 1   64560   64560.00
西安新技术产业开发区            1   70589   70589.00
新疆乌鲁木齐市               1   85000   85000.00
浙江台州                  1   85000   85000.00
江苏南京市                 1   93428   93428.00
大连市高新技术产业开发区          1   149630  149630.00
宁波经济技术开发区             2   15435   7717.50
河南省其他                 2   41800   20900.00
山东青岛市                 2   47000   23500.00
甘肃兰州市                 2   79860   39930.00
上海市浦东新区               2   86067   43033.50
黑龙江哈尔滨市               2   107800   53900.00
吉林长春市                 2   142000   71000.00
北京市东城区                3   81752   27250.67
浙江宁波市                 3   89282   29760.67
北京市西城区                3   126486   42162.00
山东济南市                 3   134500   44833.33
辽宁大连市                 5   104760   20952.00
四川成都市                 5   326012   65202.40
上海市嘉定县                7   11613   1659.00
渝中区                   7   57184   8169.14
上海市卢湾区                7   155433   22204.71
广东深圳市                 10   350261   35026.10
浙江杭州市                 13   353520   27193.85
珠海特区                  20    9000    450.00
北京市朝阳区                37   478438   12930.76
广东广州市                 48  1053931   21956.90
上海外高桥保税区             203  1661823   8186.32
北京市其他                253   575838   2276.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称              1至10月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
     器具         千克   293704  62882677    214.10
天津市南开区                0   10481      -
江苏无锡市                 3    800    266.67
海南                    3    1656    552.00
深圳福田保税区               4    335    83.75
上海市南汇县                5    1298    259.60
汕头特区                  5   26337   5267.40
上海市闵行区                6    3843    640.50
吉林延边州                 10    300    30.00
上海市闸北区                16    200    12.50
江苏连云港市                20    218    10.90
新疆石河子                 23   50000   2173.91
山东东营                  25    1189    47.56
云南昆明市                 25   43880   1755.20
河北石家庄                 27    6661    246.70
天津市宅坻县                34   11738    345.24
山东临沂                  41   15000    365.85
浙江台州                  46   20000    434.78
江苏常州市                 47   35810    761.91
吉林通化市                 48   20400    425.00
广州经济技术开发区             57    3430    60.18
浙江宁波市                 67    5768    86.09
苏州工业园区                72   14764    205.06
杭州经济技术开发区             78   17973    230.42
大连大窑湾保税区              90    242     2.69
安徽合肥市                122   58961    483.29
江苏扬州市                126   87800    696.83
江苏苏州市                128   55593    434.32
北京市崇文区               128   85346    666.77
江苏宿迁市                133   23841    179.26
沙坪坝区                 135   99900    740.00
山西太原市                147   159000   1081.63
上海市普陀区               152   94510    621.78
天津市和平区               180   192027   1066.82
成都高新技术产业开发区          182   131000    719.78
内蒙古包头市               194   38700    199.48
吉林长春市                219   54000    246.58
北京市昌平县               220   13918    63.26
黑龙江齐齐哈尔              230   175000    760.87
厦门火炬高技术产业开发区         256   51650    201.76
内蒙古赤峰市               260   80500    309.62
宁波经济技术开发区            271   71319    263.17
天津经济技术开发区            281   27094    96.42
浙江嘉兴                 300   85000    283.33
北京市东城区               300   262027    873.42
上海市宝山县               312   115343    369.69
新疆乌鲁木齐市              481   494198   1027.44
海南                   498   100000    200.80
上海市其他                513   290000    565.30
安徽省其他                580   240000    413.79
福建福州市                585   345000    589.74
甘肃兰州市                609   213238    350.14
黑龙江大庆市               615   310700    505.20
四川成都市                621   407210    655.73
上海市虹口区               645   256408    397.53
四川德阳                 667   315845    473.53
湖北鄂州                 680   335000    492.65
上海市青浦县               751   87268    116.20
江苏南通市                785   370000    471.34
河南郑州市                924   582078    629.95
上海市杨浦区               932   265800    285.19
辽宁大连市                999   325616    325.94
浙江温州市                1012   469370    463.80
浙江杭州市                1109   588300    530.48
渝中区                  1143   762510    667.11
江北区                  1184   794503    671.03
上海市嘉定县               1188   137926    116.10
黑龙江哈尔滨市              1550   686495    442.90
北京市宣武区               1551   373170    240.60
山东济南市                1649   846258    513.19
广东深圳市                1742   573042    328.96
上海市卢湾区               1900   680764    358.30
上海市静安区               2107   403476    191.49
湖北武汉市                2134   866742    406.16
江苏南京市                2152   965279    448.55
上海市黄埔区               2486   809151    325.48
上海市浦东县               2545   839519    329.87
辽宁沈阳市                2609   487605    186.89
广东番禺                 2895   73290    25.32
广东肇庆                 3373   83510    24.76
陕西西安市                3398   992800    292.17
天津市其他                3400   547086    160.91
广西南宁市                3700   85568    23.13
北京市海淀区               3881  1299880    334.93
北京市西城区               6475  1771737    273.63
珠海特区                 7249   520216    71.76
深圳特区                 7253  1666715    229.80
山东青岛市                7439  1157917    155.65
上海外高桥保税区            10842  2826951    260.74
上海市松江县              10923  1964820    179.88
广东广州市               12209   935448    76.62
北京市平谷县              12929  1434162    110.93
北京市朝阳区              13791  3507179    254.31
上海市奉贤县              17835  4372455    245.16
上海市徐汇区              21390  4874008    227.86
上海市浦东新区             34521  9013676    261.11
北京市其他               66227  8277936    124.99

90189010 听诊器         个    3204   165597    51.68
广东东莞                  0    1627      -
北京市顺义县                3     46    15.33
江苏南京市                 10    101    10.10
北京市朝阳区                12    2061    171.75
上海市黄埔区                12    6098    508.17
北京市其他                 12    8563    713.58
上海漕河泾新兴技术开发区          13    677    52.08
广东广州市                 14    1509    107.79
北京市西城区                22   20870    948.64
苏州工业园区加工区             25    740    29.60
安徽合肥市                 40    429    10.73
河北石家庄                 45    3984    88.53
上海市虹口区                77   24381    316.64
北京市东城区                80    1728    21.60
苏州工业园区               100    430     4.30
北京市海淀区               122    5342    43.79
上海外高桥保税区             128    8545    66.76
广东深圳市                450   46583    103.52
上海市浦东新区              2039   31883    15.64

90189020 血压测量仪器及器
     具           个   201725  7040097    34.90
广东东莞                  0   202211      -
广东南海                  1    121    121.00
上海市卢湾区                1   18455   18455.00
山东济南市                 1   39000   39000.00
上海漕河泾新兴技术开发区          1   83024   83024.00
辽宁沈阳市                 2    679    339.50
山东文登                  2    8000   4000.00
四川成都市                 3    164    54.67
天津市和平区                3    271    90.33
北京市东城区                3    2032    677.33
北京市石景山区               3    3527   1175.67
天津市其他                 4    802    200.50
黑龙江双鸭山市               5    1211    242.20
北京新技术产业开发区            5    7799   1559.80
北京市宣武区                5   12033   2406.60
浙江温州市                 8     88    11.00
上海市闵行区                8    687    85.88
江苏无锡市                 10    336    33.60
安徽芜湖市                 10    415    41.50
杭州经济技术开发区             10    700    70.00
河北唐山市                 10    858    85.80
上海市徐汇区                11   16176   1470.55
上海市嘉定县                25    259    10.36
河北石家庄                 30    1490    49.67
大连经济技术开发区             30    8890    296.33
安徽合肥市                 40    1802    45.05
天津新技术产业园区             46    925    20.11
福建福州市                 46   41504    902.26
陕西西安市                100    1261    12.61
秦皇岛经济技术开发区           100   51246    512.46
吉林延边州                101    700     6.93
北京昌平科技园区             150   88361    589.07
北京市其他                152   148520    977.11
北京市海淀区               246   168395    684.53
浙江杭州市                256   35817    139.91
北京市西城区               343   211438    616.44
北京市朝阳区               503   172300    342.54
广东广州市                719   257572    358.24
黑龙江哈尔滨市              1000   20959    20.96
上海市浦东新区              1321   88080    66.68
福建厦门市                2300   65238    28.36
大连市高新技术产业开发区         2700   80818    29.93
北京经济技术开发区            6000   828166    138.03
上海外高桥保税区             7792   186183    23.89
广东深圳市               12071   101897     8.44
深圳福田保税区             15429   560066    36.30
大连大窑湾保税区            43595  1894737    43.46
深圳特区                53154   489941     9.22
珠海特区                53370  1134943    21.27

90189030 内窥镜         台    5138  73681982   14340.60
浙江萧山                  0    7222      -
广东番禺                  0   35799      -
江苏江阴市                 0   51500      -
山东胶州                  1    2010   2010.00
天津经济技术开发区             1    2120   2120.00
天津港保税区                1    2172   2172.00
北京市大兴县                1    2252   2252.00
广西梧州                  1    2712   2712.00
广州经济技术开发区             1    3175   3175.00
江苏泰州市                 1    7033   7033.00
深圳特区                  1   12286   12286.00
成都高新技术产业开发区           1   12484   12484.00
云南文山                  1   15000   15000.00
江苏南通市                 1   16420   16420.00
浙江温州市                 1   17000   17000.00
万州区                   1   18814   18814.00
天津市河西区                1   19478   19478.00
山东东营                  1   22461   22461.00
黑龙江佳木斯市               1   25000   25000.00
江苏宜兴市                 1   28793   28793.00
黑龙江齐齐哈尔               1   29355   29355.00
浙江湖州                  1   30000   30000.00
上海市普陀区                1   35000   35000.00
贵州遵义                  1   36000   36000.00
黑龙江黑河市                1   36000   36000.00
黑龙江省其他                1   36000   36000.00
云南曲靖                  1   37980   37980.00
山西长治市                 1   42000   42000.00
吉林通化市                 1   44400   44400.00
山东烟台市                 1   45225   45225.00
江苏盐城市                 1   51000   51000.00
上海市虹口区                1   63500   63500.00
安徽芜湖市                 1   64560   64560.00
海南                    1   70000   70000.00
辽宁盘锦市                 1   80000   80000.00
浙江台州                  1   85000   85000.00
河南省其他                 2   41800   20900.00
广东肇庆                  2   61060   30530.00
广东南海                  2   69000   34500.00
陕西咸阳                  2   72100   36050.00
广西南宁市                 2   81770   40885.00
河北省其他                 2   91366   45683.00
山东菏泽                  2   103600   51800.00
江苏连云港市                2   122537   61268.50
山东潍坊                  2   123370   61685.00
江苏常州市                 2   123500   61750.00
四川省其他                 2   130500   65250.00
沈阳经济技术开发区             2   132530   66265.00
内蒙古包头市                2   150400   75200.00
云南省其他                 3   46319   15439.67
厦门特区                  3   91797   30599.00
宁夏银川市                 3   115000   38333.33
甘肃天水                  3   119000   39666.67
河北石家庄                 3   159733   53244.33
天津市其他                 3   174266   58088.67
大连市高新技术产业开发区          3   190292   63430.67
河北唐山市                 3   234670   78223.33
青岛经济技术开发区             4   48740   12185.00
湖南岳阳市                 4   66355   16588.75
青海西宁市                 4   119000   29750.00
上海市闵行区                4   127706   31926.50
江苏无锡市                 5    7735   1547.00
江苏宿迁市                 5   66320   13264.00
上海市其他                 5   110068   22013.60
江北区                   5   134088   26817.60
江西南昌市                 5   325100   65020.00
上海市松江县                6   23404   3900.67
上海市嘉定县                7   14613   2087.57
九龙坡区                  7   191564   27366.29
安徽合肥市                 7   197661   28237.29
贵州贵阳市                 8   181938   22742.25
福建福州市                 8   281675   35209.38
沙坪坝区                  8   351668   43958.50
甘肃兰州市                 10   519078   51907.80
浙江宁波市                 11   426690   38790.00
吉林长春市                 11   435599   39599.91
新疆乌鲁木齐市               13   841979   64767.62
北京新技术产业开发区            14   81873   5848.07
湖南长沙市                 14   396768   28340.57
西安新技术产业开发区            14   496557   35468.36
河南郑州市                 14   557906   39850.43
北京市丰台区                15   480693   32046.20
北京市宣武区                16   303728   18983.00
天津市和平区                17   143473   8439.59
黑龙江哈尔滨市               17   762950   44879.41
云南昆明市                 19   302292   15910.11
湖北武汉市                 19   863626   45454.00
辽宁沈阳市                 21   558652   26602.48
山东青岛市                 22   486607   22118.50
渝中区                   22   691123   31414.68
辽宁大连市                 22   741342   33697.36
上海市徐汇区                22   870892   39586.00
上海市卢湾区                25  1333208   53328.32
江苏南京市                 26   850496   32711.38
上海市黄埔区                33   506414   15345.88
沈阳南湖科技开发区             36    818    22.72
陕西西安市                 48  1156084   24085.08
珠海特区                  55   168309   3060.16
山东济南市                 56  1627410   29060.89
广东深圳市                 69  2325359   33700.86
宁波经济技术开发区             76   296958   3907.34
北京市崇文区                79   932673   11805.99
北京市东城区                86   294940   3429.53
浙江杭州市                 95  2982867   31398.60
四川成都市                104  1749421   16821.36
上海市杨浦区               139   637012   4582.82
上海市浦东新区              217  5851684   26966.29
北京市西城区               239  3416443   14294.74
北京市朝阳区               305  6579338   21571.60
北京市海淀区               382   473540   1239.63
北京市其他                514  2024670   3939.05
广东广州市                805  13684936   16999.92
上海外高桥保税区             1261  11055578   8767.31

责任编辑:admin 文章页数第[1]页 

【字体: 】 【关闭


■ 相关连接
  • 科普:双管齐下检查乳腺癌更有效
  • 美开始研究抗抑郁药是否增加自杀行为
  • 专家提醒:白开水超过三天不宜喝
  • 专家提醒:老人正确补钙治疗骨质疏松
  • 钙磷比例失衡是导致缺钙的元凶
  • ■网友评论
    ·还没有相关的评论!
    ■ 发表评论
    您的大名: (点击这里注册)
    友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)


    新 闻 搜 索


    本 级 分 类
    数据统计
    分析报告
    市场透视
    健康资讯
    技术进展
    医械维护
    医院报道
    新品速递
    技术文章
    行业快讯
    阅 读 排 行
    ·妇科炎症用药市场--市场细分趋势...
    ·药品质量公告发布18个批次的药品...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份我国医疗设备及零附件分关别...
    ·2005年上半年中药类商品进出口...
    ·上半年我国医药经济4看点 总体态...
    ·2003年6月份国内部分医疗器械...
    ·2005年2月化工产品进出口情况...
    ·抗病毒药市场保持两位数增长
    关于我们 | 本站动态 | 会员中心 | 服务条款 | 使用帮助 | 站点地图 | 网络广告 | 友情链接
    网络实名医疗商务网  医疗黄页 通用网址:医疗商务网 粤ICP备05013882号  医疗器械产品分类目录 医疗器械产品详细分类
    客服热线:020-61138808 61138858 网站技术支持:020-61138808 admin#yl35.com (用@替换#)
    www.ylsw.net  www.medec.cn  www.medec.cn  www.med114.cn  www.yl35.com 
    医疗搜索 留言 设为首页 我要收藏  
    Loading...