用户 密码 验证码
首 页 交易中心 产品展台 医疗黄页 医院大全 医疗人才 医疗搜索 医疗展会 资讯中心 求医问药 健康频道 会员专区 服务中心
广告招商一
收费 我要收藏
帮助 设为首页
注册 我要留言
动态新闻 医疗商务 医疗资讯 政策法规
您的位置:首页 > > 行业资讯 > 数据统计

2003年10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(1)

作者:医疗商务网 来自:国家食品药品监督管理局 时间:2004-12-7
海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
                            金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称              10  月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪      台    498   195096    391.76
北京经济技术开发区             0     0      -
北京市朝阳区                0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市东城区                0     0      -
北京市海淀区                0     0      -
北京市其他                 0     0      -
北京市西城区                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
大连市高新技术产业开发区          0     0      -
涪陵区                   0     0      -
甘肃兰州市                 0     0      -
贵州贵阳市                 0     0      -
河北省其他                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江大庆市                0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
黑龙江黑河市                0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
吉林长春市                 0     0      -
吉林通化市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
宁波经济技术开发区             0     0      -
山东济南市                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海市黄埔区                0     0      -
上海市普陀区                0     0      -
上海市其他                 0     0      -
上海外高桥保税区              0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
厦门特区                  0     0      -
新疆乌鲁木齐市               0     0      -
渝中区                   0     0      -
广东东莞                  0    192      -
上海市徐汇区                4   10000   2500.00
浙江宁波市                 12    7200    600.00
广东广州市                 30   67815   2260.50
珠海特区                 102   87000    852.94
上海市闵行区               350   22889    65.40

90181210 B型超声波诊断仪     台    200  3636033   18180.17
北京经济技术开发区             0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市其他                 0     0      -
大连市高新技术产业开发区          0     0      -
福建福州市                 0     0      -
福建南平                  0     0      -
福建厦门市                 0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广东珠海市                 0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
海南                    0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河南焦作                  0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
黑龙江双鸭山市               0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
湖南省其他                 0     0      -
湖南岳阳市                 0     0      -
湖南株洲                  0     0      -
辽宁大连市                 0     0      -
内蒙古包头市                0     0      -
宁夏银川市                 0     0      -
山东菏泽                  0     0      -
山东济南市                 0     0      -
汕头特区                  0     0      -
上海市长宁区                0     0      -
上海市虹口区                0     0      -
深圳特区                  0     0      -
四川成都市                 0     0      -
苏州高新技术开发区             0     0      -
天津市和平区                0     0      -
西藏拉萨市                 0     0      -
新疆石河子                 0     0      -
云南昆明市                 0     0      -
浙江杭州市                 0     0      -
北京市西城区                0   46498      -
上海市黄埔区                0   57111      -
珠海特区                  1   13976   13976.00
北京市东城区                1   18000   18000.00
上海市卢湾区                1   400394  400394.00
上海外高桥保税区              2   729777  364888.50
湖南长沙市                 4   61000   15250.00
北京市朝阳区                5   103996   20799.20
无锡高新技术开发区             5   601473  120294.60
北京市海淀区                7   112000   16000.00
厦门特区                  8   71802   8975.25
上海市浦东新区               8   144000   18000.00
大连经济技术开发区             10    2903    290.30
广东深圳市                 29   366858   12650.28
上海市杨浦区                30   303222   10107.40
上海市徐汇区                89   603023   6775.54

90181291 彩色超声波诊断仪    台    220  16305320   74115.09
安徽合肥市                 0     0      -
安徽宣城                  0     0      -
北京市崇文区                0     0      -
北京市大兴县                0     0      -
北京市宣武区                0     0      -
北京新技术产业开发区            0     0      -
长春经济技术开发区             0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
涪陵区                   0     0      -
福建福州市                 0     0      -
福建省其他                 0     0      -
福建厦门市                 0     0      -
甘肃兰州市                 0     0      -
广东清远                  0     0      -
广东湛江市                 0     0      -
广西百色                  0     0      -
广西柳州                  0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
广西其他                  0     0      -
广西乇林                  0     0      -
贵州贵阳市                 0     0      -
海南                    0     0      -
河北承德地区                0     0      -
河北秦皇岛                 0     0      -
河北省其他                 0     0      -
河北石家庄                 0     0      -
河北唐山市                 0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
黑龙江大庆市                0     0      -
黑龙江哈尔滨市               0     0      -
黑龙江鹤岗市                0     0      -
黑龙江齐齐哈尔               0     0      -
黑龙江省其他                0     0      -
黑龙江双鸭山市               0     0      -
湖北宜昌                  0     0      -
湖南长沙市                 0     0      -
吉林长春市                 0     0      -
吉林通化市                 0     0      -
江北区                   0     0      -
江苏常熟市                 0     0      -
江苏江阴市                 0     0      -
江苏苏州市                 0     0      -
江苏宿迁市                 0     0      -
江苏无锡市                 0     0      -
江苏盐城市                 0     0      -
江苏扬州市                 0     0      -
江苏宜兴市                 0     0      -
江苏张家港市                0     0      -
江西抚州市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
九龙坡区                  0     0      -
辽宁鞍山市                 0     0      -
辽宁沈阳市                 0     0      -
辽宁营口市                 0     0      -
内蒙古包头市                0     0      -
内蒙古呼和浩特               0     0      -
宁波经济技术开发区             0     0      -
宁夏省其他                 0     0      -
宁夏银川市                 0     0      -
青海西宁市                 0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东惠民                  0     0      -
山东济宁                  0     0      -
山东省其他                 0     0      -
山东淄博                  0     0      -
山西太原市                 0     0      -
汕头特区                  0     0      -
上海市长宁区                0     0      -
上海市其他                 0     0      -
上海市闸北区                0     0      -
深圳特区                  0     0      -
沈阳经济技术开发区             0     0      -
沈阳南湖科技开发区             0     0      -
四川广元                  0     0      -
四川凉山                  0     0      -
四川绵阳                  0     0      -
天津港保税区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市河北区                0     0      -
天津市其他                 0     0      -
天津新技术产业园区             0     0      -
西安新技术产业开发区            0     0      -
新疆省其他                 0     0      -
新疆石河子                 0     0      -
渝中区                   0     0      -
云南临沧市                 0     0      -
云南省其他                 0     0      -
浙江湖州                  0     0      -
浙江衢州                  0     0      -
浙江台州                  0     0      -
浙江余姚                  0     0      -
珠海特区                  0     0      -
成都高新技术产业开发区           1   31000   31000.00
大连市高新技术产业开发区          1   33000   33000.00
河南省其他                 1   61600   61600.00
上海市卢湾区                1   92000   92000.00
宁波北仑港保税区              1   115000  115000.00
浙江舟山                  1   119909  119909.00
浙江金华                  1   126000  126000.00
陕西省其他                 1   126300  126300.00
浙江宁波市                 1   128050  128050.00
辽宁大连市                 1   141200  141200.00
上海市杨浦区                1   186506  186506.00
湖南湘西                  1   226000  226000.00
北京市丰台区                2   57195   28597.50
厦门特区                  2   163872   81936.00
浙江温州市                 2   259025  129512.50
浙江绍兴                  2   305000  152500.00
新疆乌鲁木齐市               3   155980   51993.33
四川成都市                 3   179000   59666.67
山东济南市                 3   277720   92573.33
北京市东城区                5   337100   67420.00
湖北武汉市                 5   492137   98427.40
陕西西安市                 5   517300  103460.00
广东广州市                 5   567907  113581.40
上海市黄埔区                6   335629   55938.17
云南昆明市                 6   427860   71310.00
北京市西城区                8   633860   79232.50
浙江杭州市                 8  1150470  143808.75
无锡高新技术开发区             9  1077048  119672.00
江苏南京市                 10   376470   37647.00
广东深圳市                 10   588255   58825.50
北京市其他                 10   705270   70527.00
上海市浦东新区               11   307299   27936.27
北京市朝阳区                11  1003615   91237.73
上海市徐汇区                12   569358   47446.50
上海外高桥保税区              18  1002123   55673.50
山东青岛市                 24  2177492   90728.83
北京市海淀区                28  1251770   44706.07

90181299 未列名超声波扫描
     装置          台    116   727947   6275.41
北京市海淀区                0     0      -
北京市其他                 0     0      -
大连经济技术开发区             0     0      -
广东广州市                 0     0      -
广西南宁市                 0     0      -
河北保定地区                0     0      -
河南郑州市                 0     0      -
湖北武汉市                 0     0      -
吉林长春市                 0     0      -
江苏南京市                 0     0      -
江苏扬州市                 0     0      -
江西南昌市                 0     0      -
辽宁大连市                 0     0      -
沙坪坝区                  0     0      -
山东济南市                 0     0      -
山东青岛市                 0     0      -
山东泰安                  0     0      -
山西省其他                 0     0      -
陕西西安市                 0     0      -
上海市浦东新区               0     0      -
上海市其他                 0     0      -
上海市杨浦区                0     0      -
四川成都市                 0     0      -
苏州工业园区                0     0      -
天津经济技术开发区             0     0      -
天津市南开区                0     0      -
渝中区                   0     0      -
浙江杭州市                 0   17454      -
北京市密云县                1    5345   5345.00
北京市西城区                1   14000   14000.00
黑龙江哈尔滨市               1   53000   53000.00
广东深圳市                 1   110118  110118.00
上海市静安区                2    3950   1975.00
大连市高新技术产业开发区          2    5200   2600.00
河北省其他                 2    9640   4820.00
上海外高桥保税区              3   39000   13000.00
上海市徐汇区                3   61465   20488.33
北京新技术产业开发区            3   116147   38715.67
北京市崇文区                3   225000   75000.00
北京市朝阳区                4   57266   14316.50
天津市和平区                90   10362    115.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称              1至10月
             计量单位   ---------- 平均价格
  收货地                数 量   金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪      台    5223  5299426   1014.63
广东东莞                  0    1591      -
湖南长沙市                 1    2250   2250.00
贵州贵阳市                 1    3600   3600.00
厦门特区                  1   16510   16510.00
宁波经济技术开发区             1   17502   17502.00
黑龙江大庆市                1   25000   25000.00
黑龙江黑河市                1   25000   25000.00
上海市普陀区                1   40040   40040.00
上海外高桥保税区              1   106093  106093.00
涪陵区                   2   60045   30022.50
渝中区                   3   14784   4928.00
吉林通化市                 3   23714   7904.67
吉林长春市                 4   22976   5744.00
上海市其他                 4   26422   6605.50
河北省其他                 5    9859   1971.80
湖北武汉市                 5   17001   3400.20
北京市西城区                5   33431   6686.20
北京市宣武区                5   34453   6890.60
新疆乌鲁木齐市               6   126930   21155.00
山东济南市                 10   10251   1025.10
北京市朝阳区                11    9107    827.91
浙江宁波市                 12    7200    600.00
上海市徐汇区                13   26692   2053.23
河北石家庄                 13   50552   3888.62
北京市其他                 17   12838    755.18
黑龙江哈尔滨市               18   31088   1727.11
甘肃兰州市                 20   34909   1745.45
北京市崇文区                23   11989    521.26
天津经济技术开发区             24   28352   1181.33
陕西西安市                 24   61817   2575.71
北京市海淀区                24   66354   2764.75
上海市黄埔区                29   42390   1461.72
北京市东城区                30   54990   1833.00
大连市高新技术产业开发区          32   109365   3417.66
辽宁沈阳市                 37   49336   1333.41
河南郑州市                 59   113144   1917.69
珠海特区                 276   349806   1267.41
北京经济技术开发区            300   916685   3055.62
广东广州市                677  1639394   2421.56
上海市闵行区               3524  1065966    302.49

90181210 B型超声波诊断仪     台    1820  29178161   16031.96
苏州高新技术开发区             0    461      -
广东珠海市                 0    6402      -
北京经济技术开发区             0   124181      -
上海市黄埔区                0   384877      -
河南焦作                  1    6800   6800.00
上海市长宁区                1    7890   7890.00
上海市虹口区                1   12540   12540.00
深圳特区                  1   14834   14834.00
福建福州市                 1   22500   22500.00
新疆石河子                 1   25000   25000.00
福建南平                  1   31000   31000.00
珠海特区                  1   31120   31120.00
内蒙古包头市                1   39000   39000.00
湖南岳阳市                 1   44894   44894.00
湖南株洲                  1   45060   45060.00
河北石家庄                 1   67880   67880.00
广东广州市                 1   83533   83533.00
山东菏泽                  1   233000  233000.00
黑龙江双鸭山市               2   16239   8119.50
北京市东城区                2   24579   12289.50
河南郑州市                 2   38800   19400.00
黑龙江哈尔滨市               2   51400   25700.00
四川成都市                 3   42198   14066.00
北京市崇文区                3   67000   22333.33
福建厦门市                 4   36413   9103.25
天津市和平区                4   40800   10200.00
山东济南市                 4   59500   14875.00
湖北武汉市                 4   168488   42122.00
浙江杭州市                 4   188338   47084.50
西藏拉萨市                 4   211700   52925.00
海南                    5   72900   14580.00
大连市高新技术产业开发区          5   91800   18360.00
湖南省其他                 6   78000   13000.00
云南昆明市                 7   125892   17984.57
辽宁大连市                 11   187500   17045.45
宁夏银川市                 14   190800   13628.57
广西南宁市                 17   234397   13788.06
北京市西城区                25  1280117   51204.68
厦门特区                  31   394616   12729.55
北京市其他                 37   451780   12210.27
大连经济技术开发区             41   16675    406.71
湖南长沙市                 46   574945   12498.80
上海市杨浦区                49  2260097   46124.43
无锡高新技术开发区             58  4484908   77326.00
北京市朝阳区                70   895371   12791.01
汕头特区                  71   898522   12655.24
上海市徐汇区               116  1283024   11060.55
上海市卢湾区               145  1906680   13149.52
北京市海淀区               161  1810215   11243.57
上海外高桥保税区             231  4185845   18120.54
广东深圳市                288  2481524   8616.40
上海市浦东新区              334  3146126   9419.54

90181291 彩色超声波诊断仪    台    1923 146764866   76320.78
北京市崇文区                0   54574      -
沈阳南湖科技开发区             0  2354696      -
福建省其他                 1   17951   17951.00
安徽合肥市                 1   35181   35181.00
辽宁鞍山市                 1   42181   42181.00
沈阳经济技术开发区             1   50000   50000.00
江苏苏州市                 1   54800   54800.00
江西抚州市                 1   55000   55000.00
广西乇林                  1   55029   55029.00
广西百色                  1   56000   56000.00
海南                    1   58000   58000.00
天津经济技术开发区             1   61000   61000.00
广西其他                  1   63795   63795.00
宁夏省其他                 1   65000   65000.00
云南临沧市                 1   70000   70000.00
北京市大兴县                1   78000   78000.00
广东清远                  1   81000   81000.00
四川广元                  1   85000   85000.00
四川凉山                  1   87000   87000.00
上海市其他                 1   97000   97000.00
海南                    1   110000  110000.00
河北承德地区                1   110476  110476.00
宁波北仑港保税区              1   115000  115000.00
浙江舟山                  1   119909  119909.00
江苏宿迁市                 1   132659  132659.00
上海市长宁区                1   135000  135000.00
辽宁营口市                 1   165000  165000.00
云南省其他                 1   166000  166000.00
青海西宁市                 1   169960  169960.00
浙江衢州                  1   171000  171000.00
涪陵区                   1   171918  171918.00
湖北宜昌                  1   175000  175000.00
北京新技术产业开发区            1   180000  180000.00
山东惠民                  1   180000  180000.00
浙江余姚                  1   183000  183000.00
河北唐山市                 1   223000  223000.00
湖南湘西                  1   226000  226000.00
山东济宁                  1   228000  228000.00
江苏张家港市                1   230000  230000.00
河北秦皇岛                 1   238000  238000.00
黑龙江齐齐哈尔               1   250000  250000.00
黑龙江双鸭山市               1   250000  250000.00
江苏常熟市                 1   250000  250000.00
内蒙古包头市                1   250000  250000.00
安徽宣城                  1   257500  257500.00
内蒙古呼和浩特               1   270000  270000.00
山东淄博                  1   270000  270000.00
北京市宣武区                2   90271   45135.50
广西柳州                  2   202268  101134.00
四川绵阳                  2   204800  102400.00
新疆石河子                 2   239800  119900.00
江苏盐城市                 2   270206  135103.00
长春经济技术开发区             2   279000  139500.00
江苏江阴市                 2   313391  156695.50
天津市河北区                2   325000  162500.00
浙江台州                  2   328100  164050.00
江苏扬州市                 2   331815  165907.50
浙江金华                  2   347000  173500.00
九龙坡区                  2   348000  174000.00
黑龙江鹤岗市                2   378000  189000.00
江苏宜兴市                 2   394000  197000.00
上海市闸北区                3   104000   34666.67
西安新技术产业开发区            3   136276   45425.33
江苏无锡市                 3   140224   46741.33
甘肃兰州市                 3   273000   91000.00
吉林通化市                 3   358000  119333.33
河南省其他                 3   369600  123200.00
上海市卢湾区                3   435680  145226.67
贵州贵阳市                 3   454000  151333.33
山西太原市                 3   501681  167227.00
浙江湖州                  3   529800  176600.00
新疆省其他                 3   575000  191666.67
珠海特区                  4   358029   89507.25
山东省其他                 4   594920  148730.00
福建福州市                 4   650000  162500.00
黑龙江省其他                4   710000  177500.00
福建厦门市                 5   101290   20258.00
陕西省其他                 5   314097   62819.40
宁波经济技术开发区             5   412800   82560.00
天津市其他                 5   555142  111028.40
沙坪坝区                  5   583270  116654.00
广西南宁市                 5   701974  140394.80
浙江温州市                 5   735825  147165.00
渝中区                   6   409039   68173.17
黑龙江大庆市                6  1318200  219700.00
广东湛江市                 7   480000   68571.43
江西南昌市                 7   850168  121452.57
吉林长春市                 7  1083400  154771.43
浙江绍兴                  8   961650  120206.25
天津新技术产业园区             9   309679   34408.78
江北区                   9   427280   47475.56
北京市东城区                10   648649   64864.90
深圳特区                  10   732467   73246.70
湖北武汉市                 10  1321191  132119.10
宁夏银川市                 11   523412   47582.91
成都高新技术产业开发区           11   640385   58216.82
辽宁沈阳市                 11  1264999  114999.91
上海市杨浦区                11  1308204  118927.64
四川成都市                 12  1094878   91239.83
陕西西安市                 13  1212544   93272.62
辽宁大连市                 14  1641433  117245.21
天津港保税区                15   46274   3084.93
新疆乌鲁木齐市               15  1254359   83623.93
浙江宁波市                 15  1327236   88482.40
河北石家庄                 15  1689206  112613.73
黑龙江哈尔滨市               17  2260622  132977.76
河北省其他                 18  2740172  152231.78
汕头特区                  20  1236351   61817.55
湖南长沙市                 20  1263516   63175.80
河南郑州市                 21  1620348   77159.43
上海市黄埔区                24  1505986   62749.42
大连经济技术开发区             25   26236   1049.44
云南昆明市                 25  2144679   85787.16
浙江杭州市                 26  3653624  140524.00
大连市高新技术产业开发区          27  1655653   61320.48
广东广州市                 29  3217003  110931.14
北京市丰台区                30   794970   26499.00
江苏南京市                 36  2391411   66428.08
山东济南市                 40  3687716   92192.90
厦门特区                  41  2727064   66513.76
北京市西城区                42  3488919   83069.50
上海市徐汇区                51  3489257   68416.80
山东青岛市                 69  7189637  104197.64
北京市朝阳区                83  5227200   62978.31
上海市浦东新区               88  4457952   50658.55
上海外高桥保税区             111  5962843   53719.31
广东深圳市                151  9756446   64612.23
无锡高新技术开发区            155  13565802   87521.30
北京市海淀区               179  9764934   54552.70
北京市其他                206  9996984   48529.05

90181299 未列名超声波扫描
     装置          台    360  3427055   9519.60
苏州工业园区                0   49000      -
吉林长春市                 1    1154   1154.00
北京市密云县                1    5345   5345.00
沙坪坝区                  1    5800   5800.00
上海市其他                 1    6024   6024.00
天津市南开区                1   11324   11324.00
四川成都市                 1   15000   15000.00
江苏南京市                 1   20000   20000.00
山东泰安                  1   25326   25326.00
山西省其他                 1   27027   27027.00
广西南宁市                 1   28500   28500.00
上海市杨浦区                1   60088   60088.00
江苏扬州市                 1   178000  178000.00
天津经济技术开发区             1   500000  500000.00
上海市静安区                2    3950   1975.00
河北省其他                 2    9640   4820.00
河北保定地区                2   16324   8162.00
北京市海淀区                2   26378   13189.00
山东济南市                 2   39000   19500.00
河南郑州市                 2   91779   45889.50
山东青岛市                 2   318000  159000.00
江西南昌市                 3   16500   5500.00
上海市徐汇区                3   61465   20488.33
黑龙江哈尔滨市               3   80000   26666.67
广东深圳市                 3   116228   38742.67
北京新技术产业开发区            3   164047   54682.33
北京市崇文区                3   225000   75000.00
湖北武汉市                 4   36598   9149.50
上海市浦东新区               4   88131   22032.75
广东广州市                 6   56217   9369.50
浙江杭州市                 6   193166   32194.33
上海外高桥保税区              7   155212   22173.14
北京市西城区                8   61962   7745.25
辽宁大连市                 10   53564   5356.40
北京市其他                 10   79468   7946.80
渝中区                   12   131092   10924.33
陕西西安市                 13   96295   7407.31
大连市高新技术产业开发区          16   55144   3446.50
北京市朝阳区                23   218577   9503.35
天津市和平区                90   10362    115.13
大连经济技术开发区            106   90368    852.53

责任编辑:admin 文章页数第[1]页 

【字体: 】 【关闭


■ 相关连接
  • 科普:双管齐下检查乳腺癌更有效
  • 美开始研究抗抑郁药是否增加自杀行为
  • 专家提醒:白开水超过三天不宜喝
  • 专家提醒:老人正确补钙治疗骨质疏松
  • 钙磷比例失衡是导致缺钙的元凶
  • ■网友评论
    ·还没有相关的评论!
    ■ 发表评论
    您的大名: (点击这里注册)
    友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)


    新 闻 搜 索


    本 级 分 类
    数据统计
    分析报告
    市场透视
    健康资讯
    技术进展
    医械维护
    医院报道
    新品速递
    技术文章
    行业快讯
    阅 读 排 行
    ·妇科炎症用药市场--市场细分趋势...
    ·药品质量公告发布18个批次的药品...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份医疗设备及零附件分境内发货...
    ·1月份我国医疗设备及零附件分关别...
    ·2005年上半年中药类商品进出口...
    ·上半年我国医药经济4看点 总体态...
    ·2003年6月份国内部分医疗器械...
    ·2005年2月化工产品进出口情况...
    ·抗病毒药市场保持两位数增长
    关于我们 | 本站动态 | 会员中心 | 服务条款 | 使用帮助 | 站点地图 | 网络广告 | 友情链接
    网络实名医疗商务网  医疗黄页 通用网址:医疗商务网 粤ICP备05013882号  医疗器械产品分类目录 医疗器械产品详细分类
    客服热线:020-61138808 61138858 网站技术支持:020-61138808 admin#yl35.com (用@替换#)
    www.ylsw.net  www.medec.cn  www.medec.cn  www.med114.cn  www.yl35.com 
    医疗搜索 留言 设为首页 我要收藏  
    Loading...