海关总署提供的2003年10月我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 32568675 8970473 0.28
北京市崇文区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
长春经济技术开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河南新乡 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西宝鸡 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
潍坊高新技术开发区 0 0 -
新疆昌吉 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
珠海特区 0 0 -
山东威海市 0 14700 -
北京市昌平县 0 16585 -
辽宁沈阳市 6 309 51.50
广州经济技术开发区 18 1107 61.50
黑龙江哈尔滨市 20 6800 340.00
福建福州市 20 35800 1790.00
天津市河北区 50 11033 220.66
九龙坡区 65 13975 215.00
上海市徐汇区 104 2579 24.80
无锡高新技术开发区 150 9995 66.63
吉林长春市 156 25 0.16
苏州高新技术开发区 200 29740 148.70
广东番禺 215 4035 18.77
江苏南京市 271 70144 258.83
大连大窑湾保税区 323 28477 88.16
天津市其他 400 1600 4.00
广东佛山 500 5300 10.60
河北石家庄 560 9100 16.25
江苏苏州市 1449 59165 40.83
广东东莞 1500 3259 2.17
深圳特区 1785 12609 7.06
江苏无锡市 2173 57598 26.51
威海火炬高技术产业开发区 2392 16523 6.91
湖北武汉市 2393 23664 9.89
北京市东城区 3216 230030 71.53
上海市闵行区 3243 35113 10.83
北京新技术产业开发区 4669 20314 4.35
天津市红桥区 9000 13992 1.55
上海市嘉定县 12600 362 0.03
北京市其他 13129 479744 36.54
上海市其他 13375 179359 13.41
天津市塘沽区 24432 46493 1.90
北京市朝阳区 25472 504488 19.81
北京市西城区 49241 147254 2.99
广东广州市 59150 235585 3.98
深圳福田保税区 67177 263367 3.92
广东深圳市 71048 681603 9.59
北京市海淀区 85600 235147 2.75
江西南昌市 88600 39270 0.44
上海市卢湾区 96319 132813 1.38
辽宁大连出口加工区 126670 28412 0.22
上海市黄埔区 172080 100290 0.58
江苏镇江市 200000 200 0.00
上海市浦东新区 250522 1026510 4.10
杭州经济技术开发区 440000 17899 0.04
天津市北辰县区 525000 32683 0.06
天津经济技术开发区 756910 23520 0.03
上海外高桥保税区 918815 3646378 3.97
大连经济技术开发区 9661481 194097 0.02
苏州工业园区 18876176 221428 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 1325 331274 250.02
北京市东城区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
吉林图们市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
北京市其他 0 779 -
广东深圳市 39 10526 269.90
江苏苏州市 40 14096 352.40
上海市南汇县 62 19015 306.69
北京市海淀区 160 8404 52.53
上海市普陀区 181 120160 663.87
上海市闵行区 220 39302 178.65
上海市浦东新区 227 65565 288.83
北京市朝阳区 396 53427 134.92
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 130 1679306 12917.74
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
深圳特区 1 5820 5820.00
北京市海淀区 2 26492 13246.00
北京市朝阳区 2 45750 22875.00
上海市宝山县 6 18000 3000.00
上海市浦东新区 14 159711 11407.93
广东深圳市 26 268888 10341.85
渝中区 79 1154645 14615.76
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 50778 980608 19.31
北京市丰台区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东汕尾 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林图们市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
上海市松江县 0 146 -
北京市昌平县 0 7580 -
陕西西安市 0 7772 -
深圳特区 1 1774 1774.00
上海市卢湾区 1 20961 20961.00
北京市崇文区 2 910 455.00
浙江杭州市 4 4226 1056.50
山东青岛市 10 328 32.80
上海漕河泾新兴技术开发区 20 20587 1029.35
北京市东城区 33 53728 1628.12
江苏苏州市 44 21315 484.43
上海市南汇县 50 17231 344.62
广东深圳市 59 24689 418.46
珠海特区 66 40578 614.82
上海市徐汇区 80 1264 15.80
陕西咸阳 80 19020 237.75
北京市西城区 136 17887 131.52
渝中区 176 127106 722.19
天津港保税区 192 18621 96.98
北京市朝阳区 468 117604 251.29
江苏昆山市 500 16810 33.62
上海市闵行区 546 27559 50.47
上海市嘉定县 567 37153 65.53
上海市浦东新区 782 81599 104.35
北京市其他 5094 191935 37.68
北京市海淀区 41867 102225 2.44
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 335483222 93379298 0.28
潍坊高新技术开发区 0 5435 -
北京市怀柔县 4 66 16.50
江苏南通市 4 3604 901.00
广西梧州 5 80 16.00
天津市武清县 14 378 27.00
上海市青浦县 21 2994 142.57
沈阳经济技术开发区 24 249 10.38
江苏张家港市 24 305 12.71
广东中山市 25 10158 406.32
大连市高新技术产业开发区 37 4278 115.62
北京市密云县 41 438 10.68
广西南宁市 45 1153 25.62
江苏吴江市 50 9 0.18
广东珠海市 54 7452 138.00
宁波经济技术开发区 64 6770 105.78
广州经济技术开发区 72 4752 66.00
新疆昌吉 90 2030 22.56
广东肇庆 100 60 0.60
四川成都市 103 20 0.19
上海闵行经济技术开发区 129 544 4.22
无锡高新技术开发区 191 10165 53.22
黑龙江双鸭山市 240 303 1.26
浙江嘉兴 300 90 0.30
九龙坡区 324 37065 114.40
浙江杭州市 400 410 1.03
河北石家庄 560 9100 16.25
天津市河北区 882 532247 603.45
吉林延边州 1000 450 0.45
河南新乡 1000 1581 1.58
山东青岛市 1059 14951 14.12
陕西宝鸡 1070 21742 20.32
天津市和平区 1211 20374 16.82
北京市崇文区 1335 180544 135.24
辽宁沈阳市 1622 17076 10.53
大连大窑湾保税区 1834 45741 24.94
广东南海 1968 5904 3.00
陕西西安市 2027 40920 20.19
天津市其他 2415 514620 213.09
上海市徐汇区 2420 52163 21.56
苏州高新技术开发区 2640 279101 105.72
福建福州市 2761 61611 22.31
黑龙江哈尔滨市 2871 57824 20.14
北京市石景山区 3000 14880 4.96
北京市宣武区 3060 130347 42.60
上海市闸北区 5371 189281 35.24
新疆乌鲁木齐市 6377 35006 5.49
上海市静安区 8565 278584 32.53
珠海特区 9875 23931 2.42
沈阳南湖科技开发区 10000 25859 2.59
威海火炬高技术产业开发区 11380 174020 15.29
广东东莞 12155 3372 0.28
上海市长宁区 13402 85821 6.40
上海市普陀区 15120 46076 3.05
江苏无锡市 15308 93878 6.13
北京市昌平县 19663 158377 8.05
北京市丰台区 21252 60797 2.86
长春经济技术开发区 30000 735 0.02
云南昆明市 32280 4910 0.15
湖北武汉市 34579 279021 8.07
天津市红桥区 44500 69183 1.55
吉林长春市 49356 10513 0.21
广东番禺 80645 43679 0.54
上海市其他 108937 1034416 9.50
广东佛山 170310 186455 1.09
北京新技术产业开发区 180780 233131 1.29
江苏镇江市 200000 200 0.00
深圳特区 213346 413193 1.94
天津市塘沽区 215400 293965 1.36
江苏南京市 275626 305090 1.11
北京市东城区 294152 3639803 12.37
深圳福田保税区 323823 1445971 4.47
北京市其他 401081 2941798 7.33
山东威海市 494768 63415 0.13
北京市朝阳区 527644 2697660 5.11
北京市海淀区 536026 2093766 3.91
辽宁大连市 569620 348257 0.61
上海市闵行区 573778 3423332 5.97
上海市卢湾区 649386 897531 1.38
天津市北辰县区 735000 45302 0.06
北京市西城区 790324 1066272 1.35
天津经济技术开发区 797349 209875 0.26
上海市黄埔区 860039 959134 1.12
广东湛江市 1000000 2113 0.00
辽宁大连出口加工区 1478021 331921 0.22
广东广州市 1872125 3138582 1.68
山东济南市 2021676 289924 0.14
广东深圳市 2351159 6327265 2.69
河南郑州市 3355100 5713 0.00
上海市嘉定县 3361097 749366 0.22
江西南昌市 3635706 229451 0.06
江苏苏州市 5486227 737394 0.13
上海市浦东新区 9985351 11992020 1.20
杭州经济技术开发区 11098380 497256 0.04
上海外高桥保税区 17274589 39125010 2.26
大连经济技术开发区 115837851 1763631 0.02
苏州工业园区 147351627 2208059 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 14594 2504310 171.60
深圳特区 0 125 -
陕西西安市 0 33232 -
吉林图们市 2 3000 1500.00
苏州高新技术开发区 7 856 122.29
广东广州市 16 4230 264.38
辽宁沈阳市 100 300 3.00
北京市西城区 129 62116 481.52
辽宁大连市 146 438 3.00
广东深圳市 498 101935 204.69
上海市南汇县 601 117627 195.72
北京市海淀区 647 43822 67.73
上海市普陀区 693 430883 621.76
北京市其他 855 87647 102.51
江苏苏州市 861 143563 166.74
北京市东城区 1100 87597 79.63
上海市闸北区 1175 156375 133.09
陕西咸阳 1476 237867 161.16
北京市朝阳区 1507 237618 157.68
上海市闵行区 1880 225113 119.74
上海市浦东新区 2901 529966 182.68
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 913 7246745 7937.29
北京市其他 1 29700 29700.00
上海市闸北区 3 47403 15801.00
北京市东城区 4 36267 9066.75
湖北武汉市 4 80262 20065.50
涪陵区 4 105869 26467.25
江苏宿迁市 7 89023 12717.57
四川成都市 8 71032 8879.00
山东济南市 10 34000 3400.00
江苏南京市 10 51140 5114.00
上海市宝山县 13 70487 5422.08
珠海特区 38 206498 5434.16
深圳特区 44 148689 3379.30
辽宁沈阳市 47 272970 5807.87
北京市西城区 53 911912 17205.89
广东广州市 59 305472 5177.49
上海市徐汇区 73 402529 5514.10
北京市海淀区 76 576853 7590.17
渝中区 79 1154645 14615.76
上海市浦东新区 103 827613 8035.08
北京市朝阳区 138 953046 6906.13
广东深圳市 139 871335 6268.60
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 172372 7920353 45.95
上海市其他 0 20737 -
江苏宿迁市 1 3551 3551.00
宁波北仑港保税区 1 14042 14042.00
河南郑州市 1 14080 14080.00
北京市怀柔县 1 18000 18000.00
山东济南市 1 29000 29000.00
宁波经济技术开发区 2 31716 15858.00
浙江杭州市 4 4226 1056.50
吉林图们市 5 1000 200.00
四川成都市 6 10245 1707.50
天津市和平区 10 4264 426.40
江苏南京市 10 41200 4120.00
辽宁沈阳市 16 14901 931.31
湖北武汉市 16 31537 1971.06
山东青岛市 18 1540 85.56
北京市密云县 18 33343 1852.39
上海市黄埔区 20 1204 60.20
云南昆明市 24 7913 329.71
陕西西安市 50 15657 313.14
北京市崇文区 68 18736 275.53
北京市东城区 80 69098 863.73
上海外高桥保税区 81 32587 402.31
黑龙江哈尔滨市 100 15495 154.95
上海市闸北区 105 40832 388.88
辽宁大连市 112 7439 66.42
成都高新技术产业开发区 120 4033 33.61
上海市徐汇区 124 16928 136.52
北京市丰台区 125 5153 41.22
上海市松江县 125 20647 165.18
江苏无锡市 139 350 2.52
渝中区 181 196692 1086.70
珠海特区 193 148524 769.55
吉林延边州 211 661 3.13
广东汕尾 250 18417 73.67
天津市塘沽区 300 15115 50.38
上海市宝山县 331 7355 22.22
陕西咸阳 331 81647 246.67
广东番禺 350 24720 70.63
天津经济技术开发区 439 445172 1014.06
上海市南汇县 518 129154 249.33
上海市嘉定县 568 37160 65.42
江苏苏州市 739 97663 132.16
上海市闵行区 1630 216444 132.79
深圳特区 1795 80508 44.85
北京市西城区 2095 998440 476.58
上海漕河泾新兴技术开发区 2176 522106 239.94
上海市卢湾区 2556 442423 173.09
上海市浦东新区 2752 450647 163.75
江苏昆山市 4952 144031 29.09
广东广州市 5886 283047 48.09
广东深圳市 6504 352053 54.13
北京市其他 12428 927973 74.67
北京市朝阳区 17164 919420 53.57
天津港保税区 23519 540797 22.99
北京市昌平县 24312 16300 0.67
北京市海淀区 58809 294430 5.01
